AMD Radeon HD 8770 OEM vs NVIDIA GeForce GT 640M
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Bonaire | GK107 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | Bonaire XT (215-0839039) | N13P-GS |
| mimari | GCN 2.0 | Kepler |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 28 nm | 28 nm |
| transistörler | 2,080 million | 1,270 million |
| Kalıp ölçüsü | 160 mm² | 118 mm² |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Sep 2nd, 2013 | — |
|---|---|---|
| Nesil | Sea Islands | — |
| Üretim | End-of-life | — |
| Otobüs arayüzü | PCIe 3.0 x16 | — |
| selefi | Southern Islands | — |
| Varis | Volcanic Islands | — |
Saat Hızları
| GPU saati | 1050 MHz | 625 MHz |
|---|---|---|
| Hafıza saati | 1500 MHz 6 Gbps effective | 900 MHz 1800 Mbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | 1024 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR5 | DDR3 |
| Bellek veriyolu | 128 bit | 128 bit |
| Bant genişliği | 96.00 GB/s | 28.80 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 896 | 384 |
|---|---|---|
| TMUs | 56 | 32 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Hesaplama birimleri | 14 | — |
| Önbellek L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per SMX) |
| Önbellek L2 | 256 KB | 256 KB |
| SMX sayısı | — | 2 |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 16.80 GPixel/s | 5.000 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 58.80 GTexel/s | 20.00 GTexel/s |
| FP32 (yüzer) performansı | 1.882 TFLOPS | 480.0 GFLOPS |
| FP64 (çift) performans | 117.6 GFLOPS (1:16) | 20.00 GFLOPS (1:24) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Dual-slot | — |
|---|---|---|
| Uzunluk | 183 mm 7.2 inches | — |
| TDP | 85 W | 32 W |
| Önerilen PSU | 250 W | — |
| çıktılar | 1x DVI1x HDMI2x mini-DisplayPort | No outputs |
| Güç konektörleri | 1x 6-pin | — |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Gölgelendirici modeli | 6.3 | 5.1 |
| CUDA | — | 3.0 |
Diğer özellikler
Mobil grafikler
| Yayın tarihi | — | Mar 22nd, 2012 |
|---|---|---|
| Nesil | — | GeForce 600M |
| Üretim | — | End-of-life |
| Otobüs arayüzü | — | PCIe 3.0 x16 |
| yorumlar | — | 2 in our database |
| selefi | — | GeForce 500M |
| Varis | — | GeForce 700M |