AMD Radeon HD 7660G IGP vs ATI Radeon HD 5570
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Devastator | Pinewood |
|---|---|---|
| mimari | TeraScale 3 | TeraScale 2 |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 32 nm | 40 nm |
| transistörler | 1,303 million | 627 million |
| Kalıp ölçüsü | 246 mm² | 104 mm² |
| GPU varyantı | — | Pinewood PRO |
Entegre grafikler
| Yayın tarihi | May 15th, 2012 | — |
|---|---|---|
| Nesil | Trinity (HD 7000 Mobile) | — |
| Üretim | End-of-life | — |
| Otobüs arayüzü | IGP | — |
| selefi | Sumo | — |
| Varis | Richland | — |
Saat Hızları
| GPU saati | 686 MHz | 625 MHz |
|---|---|---|
| Hafıza saati | System Shared | 800 MHz 3.2 Gbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | System Shared | 1024 MB |
|---|---|---|
| Bellek türü | System Shared | GDDR5 |
| Bellek veriyolu | System Shared | 128 bit |
| Bant genişliği | System Dependent | 51.20 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 384 | 400 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 20 |
| ROPs | 8 | 8 |
| Hesaplama birimleri | 6 | 5 |
| Önbellek L1 | — | 8 KB (per CU) |
| Önbellek L2 | — | 256 KB |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 5.488 GPixel/s | 5.000 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 16.46 GTexel/s | 12.50 GTexel/s |
| FP32 (yüzer) performansı | 526.8 GFLOPS | 500.0 GFLOPS |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | IGP | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 39 W |
| çıktılar | No outputs | 1x DVI1x HDMI1x VGA |
| Uzunluk | — | 165 mm 6.5 inches |
| Önerilen PSU | — | 200 W |
| Güç konektörleri | — | None |
| Yönetim Kurulu numarası | — | C076 |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 11.2 (11_0) | 11.2 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.4 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | — | — |
| Gölgelendirici modeli | 5.0 | 5.0 |
Diğer özellikler
Grafik kartı
| Yayın tarihi | — | Feb 9th, 2010 |
|---|---|---|
| Nesil | — | Evergreen |
| Üretim | — | End-of-life |
| Otobüs arayüzü | — | PCIe 2.0 x16 |
| yorumlar | — | 42 in our database |
| selefi | — | Radeon R700 |
| Varis | — | Northern Islands |