AMD Radeon HD 7570 OEM vs AMD Radeon RX 7900 XT
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Redwood | Navi 31 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | Redwood PRO (215-0757004) | Navi 31 XTX |
| mimari | TeraScale 2 | RDNA 3.0 |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 40 nm | 5 nm |
| transistörler | 627 million | unknown |
| Kalıp ölçüsü | 104 mm² | unknown |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Mar 20th, 2013 | 2022 |
|---|---|---|
| Nesil | Southern Islands | Navi III |
| Üretim | End-of-life | Unreleased |
| Otobüs arayüzü | PCIe 2.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| selefi | Northern Islands | Navi II |
| Varis | Sea Islands | — |
Saat Hızları
| GPU saati | 650 MHz | — |
|---|---|---|
| Hafıza saati | 800 MHz 1600 Mbps effective | 2250 MHz 18 Gbps effective |
| Temel saat | — | 1800 MHz |
| oyun saati | — | 1900 MHz |
| Saati artır | — | 2000 MHz |
Bellek
| Hafıza boyutu | 1024 MB | 16 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR3 | GDDR6 |
| Bellek veriyolu | 128 bit | 256 bit |
| Bant genişliği | 25.60 GB/s | 576.0 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 400 | 15360 |
|---|---|---|
| TMUs | 20 | 960 |
| ROPs | 8 | 256 |
| Hesaplama birimleri | 5 | 240 |
| Önbellek L1 | 8 KB (per CU) | 128 KB per Array |
| Önbellek L2 | 256 KB | 4 MB |
| RT çekirdekleri | — | 240 |
| gpu.details.l0-cache | — | 32 KB per WGP |
| gpu.details.l3-cache | — | 512 MB |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 5.200 GPixel/s | 512.0 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 13.00 GTexel/s | 1,920 GTexel/s |
| FP32 (yüzer) performansı | 520.0 GFLOPS | 61.44 TFLOPS |
| FP16 (yarım) performans | — | 122.9 TFLOPS (2:1) |
| FP64 (çift) performans | — | 3.840 TFLOPS (1:16) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Uzunluk | 165 mm 6.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| TDP | 39 W | 350 W |
| Önerilen PSU | 200 W | 750 W |
| çıktılar | 1x DVI1x HDMI1x VGA | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Genişlik | — | 135 mm 5.3 inches |
| Yükseklik | — | 50 mm 2 inches |
| Güç konektörleri | — | 2x 8-pin |
| Parça Numarası | — | — |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 11.2 (11_0) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 2.1 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Gölgelendirici modeli | 5.0 | 6.5 |