AMD Radeon HD 6850 1440SP Edition vs NVIDIA GeForce GTX 460 X2
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Cypress | GF104 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | Cypress PRO (215-0735043) | GF104-300-KB-A1 |
| mimari | TeraScale 2 | Fermi |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 40 nm | 40 nm |
| transistörler | 2,154 million | 1,950 million |
| Kalıp ölçüsü | 334 mm² | 332 mm² |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Aug 21st, 2012 | Mar 11th, 2011 |
|---|---|---|
| Nesil | Northern Islands | GeForce 400 |
| Üretim | End-of-life | End-of-life |
| Otobüs arayüzü | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| yorumlar | 105 in our database | 154 in our database |
| selefi | Evergreen | GeForce 200 |
| Varis | Southern Islands | GeForce 500 |
Saat Hızları
| GPU saati | 725 MHz | 701 MHz |
|---|---|---|
| Hafıza saati | 1000 MHz 4 Gbps effective | 900 MHz 3.6 Gbps effective |
| gölgelendirici saat | — | 1401 MHz |
Bellek
| Hafıza boyutu | 1024 MB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR5 | GDDR5 |
| Bellek veriyolu | 256 bit | 256 bit |
| Bant genişliği | 128.0 GB/s | 115.2 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 1440 | 336 |
|---|---|---|
| TMUs | 72 | 56 |
| ROPs | 32 | 32 |
| Hesaplama birimleri | 18 | — |
| Önbellek L1 | 8 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Önbellek L2 | 512 KB | 512 KB |
| SM sayısı | — | 7 |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 23.20 GPixel/s | 9.814 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 52.20 GTexel/s | 39.26 GTexel/s |
| FP32 (yüzer) performansı | 2.088 TFLOPS | 941.5 GFLOPS |
| FP64 (çift) performans | 417.6 GFLOPS (1:5) | 78.46 GFLOPS (1:12) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Uzunluk | 241 mm 9.5 inches | 292 mm 11.5 inches |
| TDP | 151 W | 160 W |
| Önerilen PSU | 450 W | 450 W |
| çıktılar | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 3x DVI1x mini-HDMI |
| Güç konektörleri | 2x 6-pin | 2x 8-pin |
| Yönetim Kurulu numarası | E174 | P1041 |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Gölgelendirici modeli | 5.0 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.1 |