AMD Radeon HD 6250 IGP vs ATI Radeon X800 GT
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Loveland | R430 |
|---|---|---|
| mimari | TeraScale 2 | R400 |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 40 nm | 110 nm |
| transistörler | 450 million | 160 million |
| Kalıp ölçüsü | 75 mm² | 240 mm² |
| GPU varyantı | — | R430 SE (215RBMAGA12F) |
Entegre grafikler
| Yayın tarihi | Oct 9th, 2012 | — |
|---|---|---|
| Nesil | Palm (HD 6000 Mobile) | — |
| Üretim | End-of-life | — |
| Otobüs arayüzü | IGP | — |
| selefi | Radeon IGP | — |
| Varis | Trinity | — |
Saat Hızları
| GPU saati | 276 MHz | 475 MHz |
|---|---|---|
| Hafıza saati | System Shared | 493 MHz 986 Mbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | System Shared | 128 MB |
|---|---|---|
| Bellek türü | System Shared | DDR |
| Bellek veriyolu | System Shared | 256 bit |
| Bant genişliği | System Dependent | 31.55 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 80 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 8 | 8 |
| ROPs | 4 | 8 |
| Hesaplama birimleri | 2 | — |
| Piksel gölgelendiriciler | — | 8 |
| Vertex gölgelendiriciler | — | 6 |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 1.104 GPixel/s | 3.800 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 2.208 GTexel/s | 3.800 GTexel/s |
| FP32 (yüzer) performansı | 44.16 GFLOPS | — |
| tepe oranı | — | 712.5 MVertices/s |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | IGP | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 7 W | 40 W |
| çıktılar | No outputs | 1x DVI1x VGA1x S-Video |
| Önerilen PSU | — | 200 W |
| Güç konektörleri | — | None |
| Yönetim Kurulu numarası | — | A474 |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 11.2 (11_0) | 9.0b (9_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 2.1 |
| OpenCL | 1.2 | — |
| Vulkan | — | — |
| Gölgelendirici modeli | 5.0 | — |
| Piksel gölgelendirici | — | 2.0b |
| köşe gölgelendirici | — | 2.0b |
Diğer özellikler
Grafik kartı
| Yayın tarihi | — | Nov 1st, 2005 |
|---|---|---|
| Nesil | — | Radeon R400 PCIe |
| Üretim | — | End-of-life |
| Otobüs arayüzü | — | PCIe 1.0 x16 |
| yorumlar | — | 226 in our database |
| selefi | — | Radeon R300 |
| Varis | — | Radeon R500 PCIe |