AMD Radeon 540 Mobile vs AMD Radeon R9 255 OEM
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Lexa | Cape Verde |
|---|---|---|
| GPU varyantı | Lexa PRO (215-0904018) | Cape Verde PRX |
| mimari | GCN 4.0 | GCN 1.0 |
| dökümhane | GlobalFoundries | TSMC |
| süreç boyutu | 14 nm | 28 nm |
| transistörler | 2,200 million | 1,500 million |
| Kalıp ölçüsü | 103 mm² | 123 mm² |
Mobil grafikler
| Yayın tarihi | Mar 26th, 2019 | — |
|---|---|---|
| Nesil | Mobility Radeon (M500) | — |
| Üretim | End-of-life | — |
| Otobüs arayüzü | PCIe 3.0 x8 | — |
| selefi | Crystal System | — |
Saat Hızları
| Temel saat | 1100 MHz | 900 MHz |
|---|---|---|
| Saati artır | 1124 MHz | 930 MHz |
| Hafıza saati | 1500 MHz 6 Gbps effective | 1150 MHz 4.6 Gbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | 2 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR5 | GDDR5 |
| Bellek veriyolu | 64 bit | 128 bit |
| Bant genişliği | 48.00 GB/s | 73.60 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 512 | 512 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 32 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Hesaplama birimleri | 8 | 8 |
| Önbellek L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Önbellek L2 | 256 KB | 256 KB |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 17.98 GPixel/s | 14.88 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 35.97 GTexel/s | 29.76 GTexel/s |
| FP16 (yarım) performans | 1,151 GFLOPS (1:1) | — |
| FP32 (yüzer) performansı | 1,151 GFLOPS | 952.3 GFLOPS |
| FP64 (çift) performans | 71.94 GFLOPS (1:16) | 59.52 GFLOPS (1:16) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 50 W | 65 W |
| çıktılar | No outputs | No outputs |
| Güç konektörleri | None | 1x 6-pin |
| Önerilen PSU | — | 250 W |
| Yönetim Kurulu numarası | — | C750 |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Gölgelendirici modeli | 6.4 | 5.1 |
Diğer özellikler
Grafik kartı
| Yayın tarihi | — | Dec 21st, 2013 |
|---|---|---|
| Nesil | — | Volcanic Islands |
| Üretim | — | End-of-life |
| Otobüs arayüzü | — | PCIe 3.0 x16 |
| selefi | — | Sea Islands |
| Varis | — | Pirate Islands |