Radeon R600
R600 | PCIe 1.0 x16 | 743 MHz | 512 MB, GDDR3, 512 bit | 14 Mayıs 2007 | ATI Mobility Radeon HD 2600 M7x (Mobility HD 2000) | M76 | MXM-II | 500 MHz | 256 MB, DDR2, 128 bit | 14 Mayıs 2007 |
ATI Mobility FireGL V5600 Mobility FireGL (V5xxx) | M76 | PCIe 2.0 x16 | 500 MHz | 256 MB, GDDR3, 128 bit | 14 Mayıs 2007 |
ATI FireGL V8650 FireGL | R600 | PCIe 1.0 x16 | 688 MHz | 2 GB, GDDR4, 512 bit | 14 Mayıs 2007 |
ATI FireGL V8600 FireGL | R600 | PCIe 1.0 x16 | 688 MHz | 1024 MB, GDDR4, 512 bit | 14 Mayıs 2007 |
ATI Radeon X1650 GT Radeon R500 PCIe | RV560 | PCIe 1.0 x16 | 400 MHz | 128 MB, GDDR3, 128 bit | 1 Mayıs 2007 |
ATI Mobility Radeon X2300 M6x (Mobility X2) | M64 | PCIe 1.0 x16 | 479 MHz | 128 MB, GDDR3, 64 bit | 1 Mart 2007 |
ATI Mobility Radeon HD 2300 M7x (Mobility HD 2000) | M71 | PCIe 1.0 x16 | 480 MHz | 128 MB, DDR2, 128 bit | 1 Mart 2007 |
ATI Mobility Radeon X2300 HD M7x (Mobility X2) | M71 | PCIe 1.0 x16 | 479 MHz | 256 MB, DDR2, 32 bit | 1 Mart 2007 |
ATI Mobility Radeon X2300 M6x (Mobility X2) | M64 | PCIe 1.0 x16 | 479 MHz | 64 MB, DDR2, 64 bit | 1 Mart 2007 |
ATI Radeon Xpress 1270 Mobile IGP Radeon IGP (Xpress 1200 Mobile) | RS690 | PCIe 1.0 x16 | 400 MHz | System Shared, System Shared, System Shared | 28 Şubat 2007 |
ATI Radeon Xpress 1270 Mobile IGP Radeon IGP (Xpress 1200 Mobile) | RS690 | PCIe 1.0 x16 | 400 MHz | System Shared, System Shared, System Shared | 28 Şubat 2007 |
ATI Radeon Xpress 1250 Mobile IGP Radeon IGP (Xpress 1200 Mobile) | RS690 | PCIe 1.0 x16 | 400 MHz | System Shared, System Shared, System Shared | 28 Şubat 2007 |
ATI Radeon Xpress 1250 IGP Radeon IGP (1200) | RS690 | PCIe 1.0 x16 | 400 MHz | System Shared, System Shared, System Shared | 28 Şubat 2007 |
ATI Radeon Xpress 1200 Mobile IGP Radeon IGP (Xpress 1200 Mobile) | RS690 | PCIe 1.0 x16 | 400 MHz | System Shared, System Shared, System Shared | 28 Şubat 2007 |
ATI Radeon Xpress 1200 IGP Radeon IGP (1200) | RS690 | PCIe 1.0 x16 | 400 MHz | System Shared, System Shared, System Shared | 28 Şubat 2007 |
ATI Radeon Xpress 1200 IGP Radeon IGP (1200) | RS690 | PCIe 1.0 x16 | 400 MHz | System Shared, System Shared, System Shared | 28 Şubat 2007 |
ATI Radeon Xpress 1250 Mobile IGP Radeon IGP (Xpress 1200 Mobile) | RS600 | PCIe 1.0 x16 | 500 MHz | System Shared, System Shared, System Shared | 28 Şubat 2007 |
ATI Radeon Xpress 1200 Mobile IGP Radeon IGP (Xpress 1200 Mobile) | RS600 | PCIe 1.0 x16 | 500 MHz | System Shared, System Shared, System Shared | 28 Şubat 2007 |
ATI Radeon X1950 GT AGP Radeon R500 AGP | RV570 | AGP 8x | 500 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 10 Şubat 2007 |
ATI Radeon X1650 Radeon R500 PCIe | RV530 | PCIe 1.0 x16 | 500 MHz | 256 MB, DDR2, 128 bit | 1 Şubat 2007 |
ATI Radeon X1650 AGP Radeon R500 AGP | RV530 | AGP 8x | 500 MHz | 256 MB, DDR2, 128 bit | 1 Şubat 2007 |
ATI Radeon X1950 GT Radeon R500 PCIe | RV570 | PCIe 1.0 x16 | 500 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 29 Ocak 2007 |
ATI Radeon X550 XTX Radeon R300 | RV410 | PCIe 1.0 x16 | 400 MHz | 128 MB, DDR, 64 bit | 24 Ocak 2007 |
ATI Radeon X550 XT Radeon R300 | RV410 | PCIe 1.0 x16 | 400 MHz | 128 MB, GDDR3, 128 bit | 24 Ocak 2007 |
ATI Radeon X1950 XTX Uber Edition Radeon R500 PCIe | R580+ | PCIe 1.0 x16 | 670 MHz | 512 MB, GDDR4, 256 bit | 19 Ocak 2007 |
ATI Mobility Radeon X1900 M6x (Mobility X1) | M68 | PCIe 1.0 x16 | 400 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 11 Ocak 2007 |
ATI Radeon X1950 PRO DUAL Radeon R500 PCIe | RV570 | PCIe 1.0 x16 | 575 MHz | 512 MB, GDDR3, 256 bit | 10 Ocak 2007 |
ATI Radeon X1050 Radeon R300 | RV370 | PCIe 1.0 x16 | 400 MHz | 128 MB, DDR2, 64 bit | 7 Aralık 2006 |
ATI Radeon X1050 AGP Radeon R300 | RV350 | AGP 8x | 250 MHz | 128 MB, DDR, 128 bit | 7 Aralık 2006 |
ATI Wii GPU Console GPU | Hollywood | IGP | 243 MHz | 64 MB, GDDR3, 64 bit | 19 Kasım 2006 |
ATI Radeon X1900 G5 Mac Edition Radeon R500 PCIe | R580 | PCIe 1.0 x16 | 575 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 6 Kasım 2006 |
ATI Radeon X1300 PRO Radeon R500 PCIe | RV516 | PCIe 1.0 x16 | 600 MHz | 256 MB, DDR, 128 bit | 1 Kasım 2006 |
ATI Radeon X1650 XT Radeon R500 PCIe | RV560 | PCIe 1.0 x16 | 525 MHz | 256 MB, GDDR3, 128 bit | 30 Ekim 2006 |
ATI Radeon X1650 XT AGP Radeon R500 AGP | RV560 | AGP 8x | 540 MHz | 512 MB, GDDR3, 128 bit | 30 Ekim 2006 |
ATI Radeon X1650 XT Dual Radeon R500 PCIe | RV560 | PCIe 1.0 x16 | 525 MHz | 256 MB, GDDR3, 128 bit | 30 Ekim 2006 |
ATI Radeon X300 SE HyperMemory Radeon R300 | RV370 | PCIe 1.0 x16 | 325 MHz | 128 MB, DDR, 64 bit | 25 Ekim 2006 |
ATI Radeon X1950 PRO AGP Radeon R500 AGP | RV570 | AGP 8x | 575 MHz | 512 MB, GDDR3, 256 bit | 25 Ekim 2006 |
ATI Radeon X1950 XT AGP Radeon R500 AGP | R580+ | AGP 8x | 625 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 17 Ekim 2006 |
ATI Radeon X1950 XTX Radeon R500 PCIe | R580+ | PCIe 1.0 x16 | 650 MHz | 512 MB, GDDR4, 256 bit | 17 Ekim 2006 |
ATI Radeon X1950 XT Radeon R500 PCIe | R580+ | PCIe 1.0 x16 | 625 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 17 Ekim 2006 |
ATI Radeon X1650 PRO AGP Radeon R500 AGP | RV535 | AGP 8x | 600 MHz | 256 MB, GDDR3, 128 bit | 15 Ekim 2006 |
ATI Radeon X1950 PRO Radeon R500 PCIe | RV570 | PCIe 1.0 x16 | 575 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 1 Ekim 2006 |
ATI Mobility Radeon X1350 M6x (Mobility X1) | M62 | PCIe 1.0 x16 | 371 MHz | 128 MB, DDR2, 64 bit | 18 Eylül 2006 |
ATI Mobility Radeon X1350 M6x (Mobility X1) | M62 | PCIe 1.0 x16 | 419 MHz | 128 MB, DDR2, 64 bit | 18 Eylül 2006 |
ATI Mobility Radeon X1450 M6x (Mobility X1) | M64 | PCIe 1.0 x16 | 550 MHz | 128 MB, DDR2, 128 bit | 18 Eylül 2006 |
ATI Radeon X850 CrossFire Edition Radeon R400 PCIe | R480 | PCIe 1.0 x16 | 520 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 10 Eylül 2006 |
ATI Radeon X1950 CrossFire Edition Radeon R500 PCIe | R580+ | PCIe 1.0 x16 | 650 MHz | 512 MB, GDDR4, 256 bit | 10 Eylül 2006 |
ATI Radeon X1650 PRO Radeon R500 PCIe | RV535 | PCIe 1.0 x16 | 600 MHz | 256 MB, GDDR3, 128 bit | 23 Ağustos 2006 |
ATI Radeon X1300 XT Radeon R500 PCIe | RV530 | PCIe 1.0 x16 | 500 MHz | 256 MB, DDR2, 128 bit | 12 Ağustos 2006 |
PC oyunları için fazla ödeme yapmayı bırakın!
Tarayıcı uzantımızla Steam mağazasındaki en ucuz fiyatları görün.