Intel Core 2 Duo E4400 vs Intel Pentium D 945
Fiziksel
| Priz | Intel Socket 775 | Intel Socket 775 |
|---|---|---|
| dökümhane | Intel | Intel |
| süreç boyutu | 65 nm | 65 nm |
| transistörler | 167 million | 376 million |
| Kalıp ölçüsü | 111 mm² | 140 mm² |
| Paket | FC-LGA6 | FC-LGA4 |
Verim
| Sıklık | 2000 MHz | 3.4 GHz |
|---|---|---|
| turbo saat | — | — |
| Temel saat | 200 MHz | 200 MHz |
| Çarpan | 10.0x | 17.0x |
| çarpan kilidi açıldı | No | No |
| Voltaj | 1.34 V | 1.33 V |
| TDP | 65 W | 95 W |
mimari
| Market | Desktop | Desktop |
|---|---|---|
| Üretim durumu | End-of-life | End-of-life |
| Yayın tarihi | Jul 22nd, 2007 | Jul 23rd, 2006 |
| Kod adı | Allendale | Presler |
| Nesil | Core 2 Duo | Pentium D |
| Bölüm | HH80557PG0412M | SL9QQ |
| Bellek desteği | DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel | DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel |
| ECC belleği | No | No |
| PCI Express | Gen 2 | Gen 2 |
çekirdekler
| Çekirdek sayısı | 2 | 2 |
|---|---|---|
| iş parçacığı sayısı | 2 | 2 |
| SMP # CPU'lar | 1 | 2 |
| Entegre grafikler | — | — |
önbellek
| Önbellek L1 | 64K | 28K |
|---|---|---|
| Önbellek L2 | 2MB | 4MB |
Özellikler
| EIST | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Intel 64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| VT | Yes | — |
| iAMT2 | Yes | — |
Notlar
| Notlar | — | D0 Stepping |
|---|