AMD Sempron X2 2100 vs Intel Celeron N2808
Fiziksel
| Priz | AMD Socket AM2 | Intel BGA 1170 |
|---|---|---|
| süreç boyutu | 65 nm | 22 nm |
| transistörler | 221 million | unknown |
| Kalıp ölçüsü | 118 mm² | unknown |
| Paket | µPGA | FC-BGA1170 |
| dökümhane | — | Intel |
Verim
| Sıklık | 1800 MHz | 1580 MHz |
|---|---|---|
| turbo saat | — | up to 2.25 GHz |
| Temel saat | 200 MHz | unknown |
| Çarpan | 9.0x | unknown |
| çarpan kilidi açıldı | No | No |
| TDP | 65 W | 4 W |
mimari
| Market | Desktop | Mobile |
|---|---|---|
| Üretim durumu | End-of-life | Active |
| Yayın tarihi | Mar 1st, 2008 | May 22nd, 2014 |
| Kod adı | Brisbane | Bay Trail-M |
| Nesil | Sempron X2 | Celeron |
| Bölüm | SDO2100IAA4DD | unknown |
| Bellek desteği | unknown Dual-channel | DDR3 |
| ECC belleği | No | No |
| PCI Express | Gen 2 | — |
çekirdekler
| Çekirdek sayısı | 2 | 2 |
|---|---|---|
| iş parçacığı sayısı | 2 | 2 |
| SMP # CPU'lar | 2 | 1 |
| Entegre grafikler | — | HD Graphics |
önbellek
| Önbellek L1 | 128K | 56K (per core) |
|---|---|---|
| Önbellek L2 | 256K | 512K (per core) |
Özellikler
| 3DNow! | Yes | — |
|---|---|---|
| AMD64 | Yes | — |
| BPT | — | Yes |
| EIST | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| NX | — | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSSE3 | — | Yes |
| XD bit | — | Yes |