NVIDIA Quadro4 700 Go GL vs NVIDIA Tesla V100 PCIe 32 GB
Графический процессор
| Чип | NV28 | GV100 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | Go GL 700 | — |
| Архитектура | Kelvin | Volta |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 150 nm | 12 nm |
| Транзисторы | 36 million | 21,100 million |
| Размер штампа | 101 mm² | 815 mm² |
Мобильная графика
| Дата релиза | Jun 5th, 2003 | — |
|---|---|---|
| Поколение | Quadro4 Go | — |
| Производство | End-of-life | — |
| Шина | AGP 4x | — |
| Отзывы | 26 in our database | — |
| Предшественник | Quadro2 Go | — |
| Наследник | Quadro FX Go | — |
Частота
| Частота GPU | 199 MHz | — |
|---|---|---|
| Частота памяти | 223 MHz 446 Mbps effective | 876 MHz 1752 Mbps effective |
| Базовая частота | — | 1230 MHz |
| Буст | — | 1380 MHz |
Память
| Размер памяти | 64 MB | 32 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR | HBM2 |
| Шина памяти | 128 bit | 4096 bit |
| Пропускная способность | 7.136 GB/s | 897.0 GB/s |
Рендер
| Пиксель шейдеры | 4 | — |
|---|---|---|
| Vertext шейдеры | 2 | — |
| TMUs | 4 | 320 |
| ROPs | 4 | 128 |
| Шейдеры | — | 5120 |
| Кол-во SM | — | 80 |
| Tensor ядра | — | 640 |
| Кеш L1 | — | 128 KB (per SM) |
| Кеш L2 | — | 6 MB |
Производительность
| Пиксель рейт | 796.0 MPixel/s | 176.6 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex рейт | 99.50 MVertices/s | — |
| Текстурный рейт | 796.0 MTexel/s | 441.6 GTexel/s |
| Производительность FP16 | — | 28.26 TFLOPS (2:1) |
| Производительность FP32 | — | 14.13 TFLOPS |
| Производительность FP64 | — | 7.066 TFLOPS (1:2) |
Дизайн и размеры
| Тепловыделение | unknown | 250 W |
|---|---|---|
| Выходы | No outputs | No outputs |
| Ширина слота | — | Dual-slot |
| Рекомендованный PSU | — | 600 W |
| Разъемы питания | — | 2x 8-pin |
| Номер платы | — | PG500 SKU 200 |
Графические характеристики
| DirectX | 8.1 | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.5 | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Пиксель шейдер | 1.3 | — |
| Vertext шейдер | 1.1 | — |
| CUDA | — | 7.0 |
| Модель шейдера | — | 6.6 |
Другие особенности
Видеокарта
| Дата релиза | — | Mar 27th, 2018 |
|---|---|---|
| Поколение | — | Tesla |
| Производство | — | End-of-life |
| Шина | — | PCIe 3.0 x16 |