NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile vs NVIDIA Tesla P40
Графический процессор
| Чип | GA104 | GP102 |
|---|---|---|
| Архитектура | Ampere | Pascal |
| Производитель | Samsung | TSMC |
| Техпроцесс | 8 nm | 16 nm |
| Транзисторы | 17,400 million | 11,800 million |
| Размер штампа | 392 mm² | 471 mm² |
Мобильная графика
| Дата релиза | Unknown | — |
|---|---|---|
| Поколение | GeForce 30 Mobile | — |
| Предшественник | GeForce 20 Mobile | — |
| Производство | Unreleased | — |
| Шина | PCIe 4.0 x16 | — |
Частота
| Базовая частота | 915 MHz | 1303 MHz |
|---|---|---|
| Буст | 1410 MHz | 1531 MHz |
| Частота памяти | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1808 MHz 14.5 Gbps effective |
Память
| Размер памяти | 8 GB | 24 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR5X |
| Шина памяти | 256 bit | 384 bit |
| Пропускная способность | 448.0 GB/s | 694.3 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 5632 | 3840 |
|---|---|---|
| TMUs | 176 | 240 |
| ROPs | 80 | 96 |
| Кол-во SM | 44 | 30 |
| Tensor ядра | 176 | — |
| RT ядра | 44 | — |
| Кеш L1 | 128 KB (per SM) | 48 KB (per SM) |
| Кеш L2 | 4 MB | 3 MB |
Производительность
| Пиксель рейт | 112.8 GPixel/s | 147.0 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 248.2 GTexel/s | 367.4 GTexel/s |
| Производительность FP16 | 15.88 TFLOPS (1:1) | 183.7 GFLOPS (1:64) |
| Производительность FP32 | 15.88 TFLOPS | 11.76 TFLOPS |
| Производительность FP64 | 248.2 GFLOPS (1:64) | 367.4 GFLOPS (1:32) |
Дизайн и размеры
| Тепловыделение | 115 W | 250 W |
|---|---|---|
| Выходы | No outputs | No outputs |
| Разъемы питания | None | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Ширина слота | — | Dual-slot |
| Длина | — | 267 mm 10.5 inches |
| Ширина | — | 111 mm 4.4 inches |
| Рекомендованный PSU | — | 600 W |
| Номер платы | — | PG610 SKU 200 |
Графические характеристики
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 8.6 | 6.1 |
| Модель шейдера | 6.6 | 6.4 |
Другие особенности
Видеокарта
| Дата релиза | — | Sep 13th, 2016 |
|---|---|---|
| Поколение | — | Tesla |
| Производство | — | End-of-life |
| Цена при релизе | — | 5,699 USD |
| Шина | — | PCIe 3.0 x16 |