NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 16 GB vs NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB
Графический процессор
| Чип | GA104 | GA102 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | GA104-401-A1 | GA102-220-A1 |
| Архитектура | Ampere | Ampere |
| Производитель | Samsung | Samsung |
| Техпроцесс | 8 nm | 8 nm |
| Транзисторы | 17,400 million | 28,300 million |
| Размер штампа | 392 mm² | 628 mm² |
Видеокарта
| Дата релиза | Jan 2022 | Jan 11th, 2022 |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | Jan 2022 | Jan, 2022 |
| Поколение | GeForce 30 | GeForce 30 |
| Предшественник | GeForce 20 | GeForce 20 |
| Производство | Unreleased | Active |
| Цена при релизе | 699 USD | 799 USD |
| Шина | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Отзывы | 43 in our database | — |
Частота
| Базовая частота | 1575 MHz | 1260 MHz |
|---|---|---|
| Буст | 1770 MHz | 1710 MHz |
| Частота памяти | 1188 MHz 19 Gbps effective | 1188 MHz 19 Gbps effective |
Память
| Размер памяти | 16 GB | 12 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | GDDR6X | GDDR6X |
| Шина памяти | 256 bit | 384 bit |
| Пропускная способность | 608.3 GB/s | 912.4 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 6144 | 8960 |
|---|---|---|
| TMUs | 192 | 280 |
| ROPs | 96 | 112 |
| Кол-во SM | 48 | 70 |
| Tensor ядра | 192 | 280 |
| RT ядра | 48 | 70 |
| Кеш L1 | 128 KB (per SM) | 128 KB (per SM) |
| Кеш L2 | 4 MB | 5 MB |
Производительность
| Пиксель рейт | 169.9 GPixel/s | 191.5 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 339.8 GTexel/s | 478.8 GTexel/s |
| Производительность FP16 | 21.75 TFLOPS (1:1) | 30.64 TFLOPS (1:1) |
| Производительность FP32 | 21.75 TFLOPS | 30.64 TFLOPS |
| Производительность FP64 | 339.8 GFLOPS (1:64) | 478.8 GFLOPS (1:64) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Длина | 267 mm 10.5 inches | 285 mm 11.2 inches |
| Ширина | 112 mm 4.4 inches | 112 mm 4.4 inches |
| Тепловыделение | 290 W | 350 W |
| Рекомендованный PSU | 600 W | 750 W |
| Выходы | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Разъемы питания | 1x 12-pin | 1x 12-pin |
| Высота | — | 40 mm 1.6 inches |
Графические характеристики
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 8.6 | 8.6 |
| Модель шейдера | 6.6 | 6.6 |