NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB vs NVIDIA Quadro P2000
Графический процессор
| Чип | GA106 | GP106 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | GA106-140-A1 | GP106-875-A1 |
| Архитектура | Ampere | Pascal |
| Производитель | Samsung | TSMC |
| Техпроцесс | 8 nm | 16 nm |
| Транзисторы | 13,250 million | 4,400 million |
| Размер штампа | 276 mm² | 200 mm² |
Видеокарта
| Дата релиза | 2022 | Feb 6th, 2017 |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | 2022 | — |
| Поколение | GeForce 30 | Quadro |
| Предшественник | GeForce 20 | — |
| Производство | Unreleased | End-of-life |
| Шина | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Частота
| Базовая частота | 1545 MHz | 1076 MHz |
|---|---|---|
| Буст | 1740 MHz | 1480 MHz |
| Частота памяти | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1752 MHz 7 Gbps effective |
Память
| Размер памяти | 4 GB | 5 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR5 |
| Шина памяти | 128 bit | 160 bit |
| Пропускная способность | 224.0 GB/s | 140.2 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 2304 | 1024 |
|---|---|---|
| TMUs | 72 | 64 |
| ROPs | 40 | 40 |
| Кол-во SM | 18 | 8 |
| Tensor ядра | 72 | — |
| RT ядра | 18 | — |
| Кеш L1 | 128 KB (per SM) | 48 KB (per SM) |
| Кеш L2 | 2 MB | 1280 KB |
Производительность
| Пиксель рейт | 69.60 GPixel/s | 59.20 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 125.3 GTexel/s | 94.72 GTexel/s |
| Производительность FP16 | 8.018 TFLOPS (1:1) | 47.36 GFLOPS (1:64) |
| Производительность FP32 | 8.018 TFLOPS | 3.031 TFLOPS |
| Производительность FP64 | 125.3 GFLOPS (1:64) | 94.72 GFLOPS (1:32) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Длина | 242 mm 9.5 inches | 196 mm 7.7 inches |
| Ширина | 112 mm 4.4 inches | 111 mm 4.4 inches |
| Тепловыделение | 90 W | 75 W |
| Рекомендованный PSU | 250 W | 250 W |
| Выходы | 1x HDMI3x DisplayPort | 4x DisplayPort |
| Разъемы питания | 1x 6-pin | None |
| Номер платы | — | PG410 SKU 502 |
Графические характеристики
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 8.6 | 6.1 |
| Модель шейдера | 6.6 | 6.4 |