NVIDIA GeForce GTX 980 vs NVIDIA Tesla T4
Графический процессор
| Чип | GM204 | TU104 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | GM204-400-A1 | TU104-895-A1 |
| Архитектура | Maxwell 2.0 | Turing |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 28 nm | 12 nm |
| Транзисторы | 5,200 million | 13,600 million |
| Размер штампа | 398 mm² | 545 mm² |
Видеокарта
| Дата релиза | Sep 19th, 2014 | Sep 13th, 2018 |
|---|---|---|
| Поколение | GeForce 900 | Tesla |
| Производство | End-of-life | Active |
| Цена при релизе | 549 USD | — |
| Шина | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Отзывы | 146 in our database | — |
| Предшественник | GeForce 700 | — |
| Наследник | GeForce 10 | — |
Частота
| Базовая частота | 1127 MHz | 585 MHz |
|---|---|---|
| Буст | 1216 MHz | 1590 MHz |
| Частота памяти | 1753 MHz 7 Gbps effective | 1250 MHz 10 Gbps effective |
Память
| Размер памяти | 4 GB | 16 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR6 |
| Шина памяти | 256 bit | 256 bit |
| Пропускная способность | 224.4 GB/s | 320.0 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 2048 | 2560 |
|---|---|---|
| TMUs | 128 | 160 |
| ROPs | 64 | 64 |
| Кол-во SMM | 16 | — |
| Кеш L1 | 48 KB (per SMM) | 64 KB (per SM) |
| Кеш L2 | 2 MB | 4 MB |
| Кол-во SM | — | 40 |
| Tensor ядра | — | 320 |
| RT ядра | — | 40 |
Производительность
| Пиксель рейт | 77.82 GPixel/s | 101.8 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 155.6 GTexel/s | 254.4 GTexel/s |
| Производительность FP32 | 4.981 TFLOPS | 8.141 TFLOPS |
| Производительность FP64 | 155.6 GFLOPS (1:32) | 254.4 GFLOPS (1:32) |
| Производительность FP16 | — | 65.13 TFLOPS (8:1) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Длина | 267 mm 10.5 inches | 168 mm 6.6 inches |
| Ширина | 111 mm 4.4 inches | — |
| Высота | 40 mm 1.6 inches | — |
| Тепловыделение | 165 W | 70 W |
| Рекомендованный PSU | 450 W | 250 W |
| Выходы | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | No outputs |
| Разъемы питания | 2x 6-pin | None |
| Номер платы | PG401 | PG183 SKU 200 |
Графические характеристики
| DirectX | 12 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 | 1.2 |
| CUDA | 5.2 | 7.5 |
| Модель шейдера | 6.4 | 6.6 |