NVIDIA GeForce GTX 950A vs NVIDIA GeForce GTX 950M Mac Edition
Графический процессор
| Чип | GM107 | GM107 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | N16P-GT | N16P-GT |
| Архитектура | Maxwell | Maxwell |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 28 nm | 28 nm |
| Транзисторы | 1,870 million | 1,870 million |
| Размер штампа | 148 mm² | 148 mm² |
Мобильная графика
| Дата релиза | Mar 13th, 2015 | Mar 13th, 2015 |
|---|---|---|
| Поколение | GeForce 900A | GeForce 900M |
| Производство | End-of-life | End-of-life |
| Шина | MXM-B (3.0) | MXM-B (3.0) |
| Предшественник | GeForce 800A | GeForce 800M |
| Наследник | — | GeForce 10 Mobile |
Частота
| Базовая частота | 993 MHz | 993 MHz |
|---|---|---|
| Буст | 1124 MHz | 1124 MHz |
| Частота памяти | 1001 MHz 2 Gbps effective | 900 MHz 1800 Mbps effective |
Память
| Размер памяти | 2 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR3 | DDR3 |
| Шина памяти | 128 bit | 128 bit |
| Пропускная способность | 32.03 GB/s | 28.80 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 640 | 640 |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 40 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Кол-во SMM | 5 | 5 |
| Кеш L1 | 64 KB (per SMM) | 64 KB (per SMM) |
| Кеш L2 | 2 MB | 2 MB |
Производительность
| Пиксель рейт | 17.98 GPixel/s | 17.98 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 44.96 GTexel/s | 44.96 GTexel/s |
| Производительность FP32 | 1,439 GFLOPS | 1,439 GFLOPS |
| Производительность FP64 | 44.96 GFLOPS (1:32) | 44.96 GFLOPS (1:32) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | MXM Module | MXM Module |
|---|---|---|
| Тепловыделение | 75 W | 75 W |
| Выходы | No outputs | No outputs |
Графические характеристики
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 | 1.1 |
| CUDA | 5.0 | 5.0 |
| Модель шейдера | 5.1 | 5.1 |