NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti vs NVIDIA P102-100
Графический процессор
| Чип | GP102 | GP102 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | GP102-350-K1-A1 | GP102-100-A1 |
| Архитектура | Pascal | Pascal |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 16 nm | 16 nm |
| Транзисторы | 11,800 million | 11,800 million |
| Размер штампа | 471 mm² | 471 mm² |
Видеокарта
| Дата релиза | Mar 10th, 2017 | Feb 12th, 2018 |
|---|---|---|
| Поколение | GeForce 10 | Mining GPUs |
| Предшественник | GeForce 900 | — |
| Наследник | GeForce 20 | — |
| Производство | End-of-life | End-of-life |
| Цена при релизе | 699 USD | — |
| Текущая цена | Amazon / Newegg | — |
| Шина | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x4 |
| Отзывы | 149 in our database | — |
Частота
| Базовая частота | 1481 MHz | 1582 MHz |
|---|---|---|
| Буст | 1582 MHz | 1683 MHz |
| Частота памяти | 1376 MHz 11 Gbps effective | 1376 MHz 11 Gbps effective |
Память
| Размер памяти | 11 GB | 5 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | GDDR5X | GDDR5X |
| Шина памяти | 352 bit | 320 bit |
| Пропускная способность | 484.4 GB/s | 440.3 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 3584 | 3200 |
|---|---|---|
| TMUs | 224 | 200 |
| ROPs | 88 | 80 |
| Кол-во SM | 28 | 25 |
| Кеш L1 | 48 KB (per SM) | 48 KB (per SM) |
| Кеш L2 | 2.75 MB | 2.5 MB |
Производительность
| Пиксель рейт | 139.2 GPixel/s | 134.6 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 354.4 GTexel/s | 336.6 GTexel/s |
| Производительность FP16 | 177.2 GFLOPS (1:64) | 168.3 GFLOPS (1:64) |
| Производительность FP32 | 11.34 TFLOPS | 10.77 TFLOPS |
| Производительность FP64 | 354.4 GFLOPS (1:32) | 336.6 GFLOPS (1:32) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Длина | 267 mm 10.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Ширина | 112 mm 4.4 inches | — |
| Высота | 40 mm 1.6 inches | — |
| Тепловыделение | 250 W | 250 W |
| Рекомендованный PSU | 600 W | 600 W |
| Выходы | 1x HDMI3x DisplayPort | No outputs |
| Разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 2x 8-pin |
| Номер платы | PG611 SKU 50 | PG611 SKU 100 |
Графические характеристики
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 6.1 | 6.1 |
| Модель шейдера | 6.4 | 6.4 |