NVIDIA GeForce GT 730 vs NVIDIA GeForce GTX 750
Графический процессор
| Чип | GF108 | GM107 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | GF108-400-A1 | GM107-300-A2 |
| Архитектура | Fermi | Maxwell |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 40 nm | 28 nm |
| Транзисторы | 585 million | 1,870 million |
| Размер штампа | 116 mm² | 148 mm² |
Видеокарта
| Дата релиза | Jun 18th, 2014 | Feb 18th, 2014 |
|---|---|---|
| Поколение | GeForce 700 | GeForce 700 |
| Производство | End-of-life | End-of-life |
| Шина | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Предшественник | GeForce 600 | GeForce 600 |
| Наследник | GeForce 900 | GeForce 900 |
| Цена при релизе | — | 119 USD |
| Отзывы | — | 10 in our database |
Частота
| Частота GPU | 700 MHz | — |
|---|---|---|
| Частота шейдера | 1400 MHz | — |
| Частота памяти | 800 MHz 1600 Mbps effective | 1253 MHz 5 Gbps effective |
| Базовая частота | — | 1020 MHz |
| Буст | — | 1085 MHz |
Память
| Размер памяти | 2 GB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR3 | GDDR5 |
| Шина памяти | 128 bit | 128 bit |
| Пропускная способность | 25.60 GB/s | 80.19 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 96 | 512 |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 32 |
| ROPs | 4 | 16 |
| Кол-во SM | 2 | — |
| Кеш L1 | 64 KB (per SM) | 64 KB (per SMM) |
| Кеш L2 | 256 KB | 2 MB |
| Кол-во SMM | — | 4 |
Производительность
| Пиксель рейт | 2.800 GPixel/s | 17.36 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 11.20 GTexel/s | 34.72 GTexel/s |
| Производительность FP32 | 268.8 GFLOPS | 1,111 GFLOPS |
| Производительность FP64 | 22.40 GFLOPS (1:12) | 34.72 GFLOPS (1:32) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Длина | 145 mm 5.7 inches | 145 mm 5.7 inches |
| Тепловыделение | 49 W | 55 W |
| Рекомендованный PSU | 200 W | 250 W |
| Выходы | 1x DVI1x HDMI1x VGA | 2x DVI1x mini-HDMI |
| Разъемы питания | None | None |
| Номер платы | P1070, P1071 | P2010 |
Графические характеристики
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| CUDA | 2.1 | 5.0 |
| Модель шейдера | 5.1 | 5.1 |