NVIDIA GeForce GT 640 vs NVIDIA GeForce GTX 560
Графический процессор
| Чип | GK107 | GF114 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | GK107-300-A2 | GF114-325-A1 |
| Архитектура | Kepler | Fermi 2.0 |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 28 nm | 40 nm |
| Транзисторы | 1,270 million | 1,950 million |
| Размер штампа | 118 mm² | 332 mm² |
Видеокарта
| Дата релиза | Jun 5th, 2012 | May 17th, 2011 |
|---|---|---|
| Поколение | GeForce 600 | GeForce 500 |
| Производство | End-of-life | End-of-life |
| Цена при релизе | 99 USD | 199 USD |
| Шина | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Предшественник | GeForce 500 | GeForce 400 |
| Наследник | GeForce 700 | GeForce 600 |
| Отзывы | — | 48 in our database |
Частота
| Частота GPU | 902 MHz | 810 MHz |
|---|---|---|
| Частота памяти | 891 MHz 1782 Mbps effective | 1000 MHz 4 Gbps effective |
| Частота шейдера | — | 1620 MHz |
Память
| Размер памяти | 2 GB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR3 | GDDR5 |
| Шина памяти | 128 bit | 256 bit |
| Пропускная способность | 28.51 GB/s | 128.0 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 384 | 336 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 56 |
| ROPs | 16 | 32 |
| Кол-во SMX | 2 | — |
| Кеш L1 | 16 KB (per SMX) | 64 KB (per SM) |
| Кеш L2 | 256 KB | 512 KB |
| Кол-во SM | — | 7 |
Производительность
| Пиксель рейт | 7.216 GPixel/s | 11.34 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 28.86 GTexel/s | 45.36 GTexel/s |
| Производительность FP32 | 692.7 GFLOPS | 1,089 GFLOPS |
| Производительность FP64 | 28.86 GFLOPS (1:24) | 90.72 GFLOPS (1:12) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Длина | 145 mm 5.7 inches | 210 mm 8.3 inches |
| Тепловыделение | 65 W | 150 W |
| Рекомендованный PSU | 250 W | 450 W |
| Выходы | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 2x DVI1x mini-HDMI |
| Разъемы питания | None | 2x 6-pin |
| Номер платы | P2011 | P1040 SKU 51 |
Графические характеристики
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 1.1 |
| Vulkan | 1.1 | — |
| CUDA | 3.0 | 2.1 |
| Модель шейдера | 5.1 | 5.1 |