NVIDIA GeForce GT 230 vs NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
Графический процессор
| Чип | G94B | TU104 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | G94-300-B1 | TU104-410-A1 |
| Архитектура | Tesla | Turing |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 55 nm | 12 nm |
| Транзисторы | 505 million | 13,600 million |
| Размер штампа | 196 mm² | 545 mm² |
Видеокарта
| Дата релиза | Oct 12th, 2009 | Jul 9th, 2019 |
|---|---|---|
| Поколение | GeForce 200 | GeForce 20 |
| Производство | End-of-life | Active |
| Шина | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Предшественник | GeForce 9 | GeForce 10 |
| Наследник | GeForce 400 | GeForce 30 |
| Цена при релизе | — | 499 USD |
| Отзывы | — | 78 in our database |
Частота
| Частота GPU | 650 MHz | — |
|---|---|---|
| Частота шейдера | 1625 MHz | — |
| Частота памяти | 900 MHz 1800 Mbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
| Базовая частота | — | 1605 MHz |
| Буст | — | 1770 MHz |
Память
| Размер памяти | 512 MB | 8 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | GDDR3 | GDDR6 |
| Шина памяти | 256 bit | 256 bit |
| Пропускная способность | 57.60 GB/s | 448.0 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 48 | 2560 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 160 |
| ROPs | 16 | 64 |
| Кол-во SM | 6 | 40 |
| Кеш L2 | 64 KB | 4 MB |
| Tensor ядра | — | 320 |
| RT ядра | — | 40 |
| Кеш L1 | — | 64 KB (per SM) |
Производительность
| Пиксель рейт | 10.40 GPixel/s | 113.3 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 15.60 GTexel/s | 283.2 GTexel/s |
| Производительность FP32 | 156.0 GFLOPS | 9.062 TFLOPS |
| Производительность FP16 | — | 18.12 TFLOPS (2:1) |
| Производительность FP64 | — | 283.2 GFLOPS (1:32) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Тепловыделение | 75 W | 215 W |
| Рекомендованный PSU | 250 W | 550 W |
| Выходы | No outputs | 1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C |
| Разъемы питания | None | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Номер платы | P545 | PG180 SKU 12 |
| Длина | — | 267 mm 10.5 inches |
| Ширина | — | 116 mm 4.6 inches |
| Высота | — | 35 mm 1.4 inches |
Графические характеристики
| DirectX | 11.1 (10_0) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| CUDA | 1.1 | 7.5 |
| Модель шейдера | 4.0 | 6.6 |