NVIDIA GeForce 8400 GS vs NVIDIA GeForce RTX 3060
Графический процессор
| Чип | G86 | GA106 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | G86-213-A2 | GA106-300-A1 |
| Архитектура | Tesla | Ampere |
| Производитель | TSMC | Samsung |
| Техпроцесс | 80 nm | 8 nm |
| Транзисторы | 210 million | 13,250 million |
| Размер штампа | 127 mm² | 276 mm² |
Видеокарта
| Дата релиза | Apr 17th, 2007 | Jan 12th, 2021 |
|---|---|---|
| Поколение | GeForce 8 | GeForce 30 |
| Производство | End-of-life | Active |
| Шина | PCIe 1.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Отзывы | 10 in our database | 60 in our database |
| Предшественник | GeForce 7 PCIe | GeForce 20 |
| Наследник | GeForce 9 | — |
| gpu.details.availability | — | Feb 25th, 2021 |
| Цена при релизе | — | 329 USD |
Частота
| Частота GPU | 459 MHz | — |
|---|---|---|
| Частота шейдера | 918 MHz | — |
| Частота памяти | 400 MHz 800 Mbps effective | 1875 MHz 15 Gbps effective |
| Базовая частота | — | 1320 MHz |
| Буст | — | 1777 MHz |
Память
| Размер памяти | 256 MB | 12 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR2 | GDDR6 |
| Шина памяти | 64 bit | 192 bit |
| Пропускная способность | 6.400 GB/s | 360.0 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 16 | 3584 |
|---|---|---|
| TMUs | 8 | 112 |
| ROPs | 4 | 48 |
| Кол-во SM | 2 | 28 |
| Кеш L2 | 16 KB | 3 MB |
| Tensor ядра | — | 112 |
| RT ядра | — | 28 |
| Кеш L1 | — | 128 KB (per SM) |
Производительность
| Пиксель рейт | 1.836 GPixel/s | 85.30 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 3.672 GTexel/s | 199.0 GTexel/s |
| Производительность FP32 | 29.38 GFLOPS | 12.74 TFLOPS |
| Производительность FP16 | — | 12.74 TFLOPS (1:1) |
| Производительность FP64 | — | 199.0 GFLOPS (1:64) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Длина | 170 mm 6.7 inches | 242 mm 9.5 inches |
| Тепловыделение | 40 W | 170 W |
| Рекомендованный PSU | 200 W | 450 W |
| Выходы | 1x DVI1x VGA1x S-Video | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Разъемы питания | None | 1x 12-pin |
| Номер платы | P403, P413 | PG190 SKU 60 |
| Ширина | — | 112 mm 4.4 inches |
Графические характеристики
| DirectX | 11.1 (10_0) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| CUDA | 1.1 | 8.6 |
| Модель шейдера | 4.0 | 6.6 |