NVIDIA GeForce 256 SDR vs NVIDIA Jetson Nano GPU
Графический процессор
| Чип | NV10 | GM20B |
|---|---|---|
| Архитектура | Celsius | Maxwell 2.0 |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 220 nm | 20 nm |
| Транзисторы | 17 million | 2,000 million |
| Размер штампа | 139 mm² | 118 mm² |
| Вариация чипа | — | TM660M-A2 |
Видеокарта
| Дата релиза | Oct 11th, 1999 | — |
|---|---|---|
| Поколение | GeForce 256 | — |
| Производство | End-of-life | — |
| Шина | AGP 4x | — |
| Предшественник | TNT2 | — |
| Наследник | GeForce 2 | — |
Частота
| Частота GPU | 120 MHz | — |
|---|---|---|
| Частота памяти | 143 MHz | System Shared |
| Базовая частота | — | 640 MHz |
| Буст | — | 921 MHz |
Память
| Размер памяти | 32 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Тип памяти | SDR | System Shared |
| Шина памяти | 64 bit | System Shared |
| Пропускная способность | 1.144 GB/s | System Dependent |
Рендер
| Пиксель шейдеры | 4 | — |
|---|---|---|
| Vertext шейдеры | 0 | — |
| TMUs | 4 | 16 |
| ROPs | 4 | 16 |
| Шейдеры | — | 128 |
| Кол-во SMM | — | 1 |
| Кеш L1 | — | 48 KB (per SMM) |
| Кеш L2 | — | 256 KB |
Производительность
| Пиксель рейт | 480.0 MPixel/s | 14.74 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 480.0 MTexel/s | 14.74 GTexel/s |
| Производительность FP16 | — | 471.6 GFLOPS (2:1) |
| Производительность FP32 | — | 235.8 GFLOPS |
| Производительность FP64 | — | 7.368 GFLOPS (1:32) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| Тепловыделение | unknown | 10 W |
| Рекомендованный PSU | 200 W | — |
| Выходы | 1x VGA | No outputs |
| Разъемы питания | None | — |
| Длина | — | 70 mm 2.8 inches |
| Ширина | — | 45 mm 1.8 inches |
Графические характеристики
| DirectX | 7.0 | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.2 | 4.6 |
| OpenCL | — | 1.2 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| Пиксель шейдер | — | — |
| Vertext шейдер | — | — |
| CUDA | — | 5.3 |
| Модель шейдера | — | 6.4 |
Другие особенности
Встроенная графика
| Дата релиза | — | Mar 2019 |
|---|---|---|
| Поколение | — | Tegra |
| Производство | — | End-of-life |
| Шина | — | IGP |