NVIDIA GeForce 256 DDR vs NVIDIA GeForce3 Ti200
Графический процессор
| Чип | NV10 | NV20 |
|---|---|---|
| Архитектура | Celsius | Kelvin |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 220 nm | 150 nm |
| Транзисторы | 17 million | 57 million |
| Размер штампа | 139 mm² | 128 mm² |
| Вариация чипа | — | NV20 Ti200 |
Видеокарта
| Дата релиза | Dec 23rd, 1999 | Oct 1st, 2001 |
|---|---|---|
| Поколение | GeForce 256 | GeForce 3 |
| Производство | End-of-life | End-of-life |
| Шина | AGP 4x | AGP 4x |
| Предшественник | TNT2 | GeForce 2 |
| Наследник | GeForce 2 | GeForce 4 MX |
| Цена при релизе | — | 149 USD |
Частота
| Частота GPU | 120 MHz | 175 MHz |
|---|---|---|
| Частота памяти | 150 MHz 300 Mbps effective | 200 MHz 400 Mbps effective |
Память
| Размер памяти | 32 MB | 64 MB |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR | DDR |
| Шина памяти | 128 bit | 128 bit |
| Пропускная способность | 4.800 GB/s | 6.400 GB/s |
Рендер
| Пиксель шейдеры | 4 | 4 |
|---|---|---|
| Vertext шейдеры | 0 | 1 |
| TMUs | 4 | 8 |
| ROPs | 4 | 4 |
Производительность
| Пиксель рейт | 480.0 MPixel/s | 700.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 480.0 MTexel/s | 1.400 GTexel/s |
| Vertex рейт | — | 43.75 MVertices/s |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Тепловыделение | unknown | unknown |
| Рекомендованный PSU | 200 W | 200 W |
| Выходы | 1x VGA | 1x DVI1x VGA1x S-Video |
| Разъемы питания | None | None |
| Длина | — | 183 mm 7.2 inches |
Графические характеристики
| DirectX | 7.0 | 8.1 |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.2 | 1.5 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Пиксель шейдер | — | 1.1 |
| Vertext шейдер | — | 1.1 |