NVIDIA A10 PCIe vs NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB
Графический процессор
| Чип | GA102 | GP100 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | GA102-890-A1 | GP100-893-A1 |
| Архитектура | Ampere | Pascal |
| Производитель | Samsung | TSMC |
| Техпроцесс | 8 nm | 16 nm |
| Транзисторы | 28,300 million | 15,300 million |
| Размер штампа | 628 mm² | 610 mm² |
Видеокарта
| Дата релиза | Apr 12th, 2021 | Jun 20th, 2016 |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | 2021 | — |
| Поколение | Tesla | Tesla |
| Производство | Active | End-of-life |
| Шина | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Цена при релизе | — | 5,699 USD |
Частота
| Базовая частота | 885 MHz | 1190 MHz |
|---|---|---|
| Буст | 1695 MHz | 1329 MHz |
| Частота памяти | 1563 MHz 12.5 Gbps effective | 715 MHz 1430 Mbps effective |
Память
| Размер памяти | 24 GB | 16 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | GDDR6 | HBM2 |
| Шина памяти | 384 bit | 4096 bit |
| Пропускная способность | 600.2 GB/s | 732.2 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 9216 | 3584 |
|---|---|---|
| TMUs | 288 | 224 |
| ROPs | 96 | 96 |
| Кол-во SM | 72 | 56 |
| Tensor ядра | 288 | — |
| RT ядра | 72 | — |
| Кеш L1 | 128 KB (per SM) | 24 KB (per SM) |
| Кеш L2 | 6 MB | 4 MB |
Производительность
| Пиксель рейт | 162.7 GPixel/s | 127.6 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 488.2 GTexel/s | 297.7 GTexel/s |
| Производительность FP16 | 31.24 TFLOPS (1:1) | 19.05 TFLOPS (2:1) |
| Производительность FP32 | 31.24 TFLOPS | 9.526 TFLOPS |
| Производительность FP64 | 976.3 GFLOPS (1:32) | 4.763 TFLOPS (1:2) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Длина | 267 mm 10.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Ширина | 112 mm 4.4 inches | — |
| Тепловыделение | 150 W | 250 W |
| Рекомендованный PSU | 450 W | 600 W |
| Выходы | No outputs | No outputs |
| Разъемы питания | 8-pin EPS | 1x 8-pin |
| Номер платы | PG133 SKU 215 | — |
Графические характеристики
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 8.6 | 6.0 |
| Модель шейдера | 6.6 | 6.4 |