Intel HD Graphics vs Intel HD Graphics 4400
Графический процессор
| Чип | Bay Trail GT1 | Haswell GT2 |
|---|---|---|
| Архитектура | Generation 7.0 | Generation 7.5 |
| Производитель | Intel | Intel |
| Техпроцесс | 22 nm | 22 nm |
| Транзисторы | unknown | unknown |
| Размер штампа | unknown | unknown |
Встроенная графика
| Дата релиза | Sep 2nd, 2013 | Sep 3rd, 2013 |
|---|---|---|
| Поколение | HD Graphics-T (Bay Trail) | HD Graphics (Haswell) |
| Производство | End-of-life | End-of-life |
| Шина | Ring Bus | Ring Bus |
| Отзывы | 1 in our database | 1 in our database |
Частота
| Базовая частота | 311 MHz | 200 MHz |
|---|---|---|
| Буст | 646 MHz | 1150 MHz |
| Частота памяти | System Shared | System Shared |
Память
| Размер памяти | System Shared | System Shared |
|---|---|---|
| Тип памяти | System Shared | System Shared |
| Шина памяти | System Shared | System Shared |
| Пропускная способность | System Dependent | System Dependent |
Рендер
| Шейдеры | 32 | 160 |
|---|---|---|
| TMUs | 4 | 20 |
| ROPs | 1 | 2 |
| Единицы исполнения | 4 | 20 |
Производительность
| Пиксель рейт | 646.0 MPixel/s | 2.300 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 2.584 GTexel/s | 23.00 GTexel/s |
| Производительность FP32 | 41.34 GFLOPS | 368.0 GFLOPS |
| Производительность FP64 | 10.34 GFLOPS (1:4) | 92.00 GFLOPS (1:4) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | IGP | IGP |
|---|---|---|
| Тепловыделение | 4 W | 20 W |
| Выходы | No outputs | No outputs |
Графические характеристики
| DirectX | 11.1 (11_0) | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.0 | 4.3 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | 1.0 | 1.0 |
| Модель шейдера | 5.0 | 5.1 |