ATI Radeon Xpress 1150 Mobile IGP vs ATI Radeon Xpress 1200 IGP
Графический процессор
| Чип | RS485 | RS690 |
|---|---|---|
| Архитектура | Rage 9 | R400 |
| Техпроцесс | 110 nm | 80 nm |
| Транзисторы | unknown | 120 million |
| Размер штампа | 73 mm² | 73 mm² |
Встроенная графика
| Дата релиза | May 23rd, 2006 | Feb 28th, 2007 |
|---|---|---|
| Поколение | Radeon IGP (Xpress 1100 Mobile) | Radeon IGP (1200) |
| Производство | End-of-life | End-of-life |
| Шина | PCIe 1.0 x16 | PCIe 1.0 x16 |
Частота
| Частота GPU | 400 MHz | 400 MHz |
|---|---|---|
| Частота памяти | System Shared | System Shared |
Память
| Размер памяти | System Shared | System Shared |
|---|---|---|
| Тип памяти | System Shared | System Shared |
| Шина памяти | System Shared | System Shared |
| Пропускная способность | System Dependent | System Dependent |
Рендер
| Пиксель шейдеры | 2 | 4 |
|---|---|---|
| Vertext шейдеры | 2 | 2 |
| TMUs | 2 | 4 |
| ROPs | 2 | 4 |
Производительность
| Пиксель рейт | 800.0 MPixel/s | 1.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex рейт | 200.0 MVertices/s | 200.0 MVertices/s |
| Текстурный рейт | 800.0 MTexel/s | 1.600 GTexel/s |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | IGP | IGP |
|---|---|---|
| Тепловыделение | unknown | unknown |
| Выходы | No outputs | No outputs |
| Разъемы питания | None | — |
Графические характеристики
| DirectX | 9.0 | 9.0b (9_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 2.0 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Пиксель шейдер | 2.0 | 2.0b |
| Vertext шейдер | 2.0 | 2.0b |