ATI Radeon X550 XT vs ATI Radeon X600 PRO
Графический процессор
| Чип | RV410 | RV370 |
|---|---|---|
| Архитектура | R400 | Rage 9 |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 110 nm | 110 nm |
| Транзисторы | 120 million | 107 million |
| Размер штампа | 156 mm² | 74 mm² |
| Вариация чипа | — | RV370 PRO (215S8ZAKA22F) |
Видеокарта
| Дата релиза | Jan 24th, 2007 | Sep 1st, 2004 |
|---|---|---|
| Поколение | Radeon R300 | Radeon R300 |
| Производство | End-of-life | End-of-life |
| Шина | PCIe 1.0 x16 | PCIe 1.0 x16 |
| Отзывы | 6 in our database | 24 in our database |
| Предшественник | Radeon R200 | Radeon R200 |
| Наследник | Radeon R400 AGP | Radeon R400 AGP |
Частота
| Частота GPU | 400 MHz | 400 MHz |
|---|---|---|
| Частота памяти | 300 MHz 600 Mbps effective | 300 MHz 600 Mbps effective |
Память
| Размер памяти | 128 MB | 128 MB |
|---|---|---|
| Тип памяти | GDDR3 | DDR |
| Шина памяти | 128 bit | 128 bit |
| Пропускная способность | 9.600 GB/s | 9.600 GB/s |
Рендер
| Пиксель шейдеры | 4 | 4 |
|---|---|---|
| Vertext шейдеры | 6 | 2 |
| TMUs | 4 | 4 |
| ROPs | 4 | 4 |
Производительность
| Пиксель рейт | 1.600 GPixel/s | 1.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex рейт | 600.0 MVertices/s | 200.0 MVertices/s |
| Текстурный рейт | 1.600 GTexel/s | 1.600 GTexel/s |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Тепловыделение | unknown | 36 W |
| Рекомендованный PSU | 200 W | 200 W |
| Выходы | 1x DVI1x VGA1x S-Video | 1x DVI1x S-Video |
| Разъемы питания | None | None |
Графические характеристики
| DirectX | 9.0b (9_2) | 9.0 |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 2.0 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Пиксель шейдер | 2.0b | 2.0 |
| Vertext шейдер | 2.0b | 2.0 |