ATI Radeon HD 3200 Mobile IGP vs ATI Radeon HD 5870 Mac Edition
Графический процессор
| Чип | RS780 | Cypress |
|---|---|---|
| Вариация чипа | RS780M | Cypress XT (215-0735033) |
| Архитектура | TeraScale | TeraScale 2 |
| Техпроцесс | 65 nm | 40 nm |
| Транзисторы | 180 million | 2,154 million |
| Размер штампа | 85 mm² | 334 mm² |
| Производитель | — | TSMC |
Встроенная графика
| Дата релиза | Nov 1st, 2009 | — |
|---|---|---|
| Поколение | Radeon IGP (Mobility HD 3000) | — |
| Производство | End-of-life | — |
| Шина | PCIe 1.0 x16 | — |
Частота
| Частота GPU | 380 MHz | 850 MHz |
|---|---|---|
| Частота памяти | System Shared | 1195 MHz 4.8 Gbps effective |
Память
| Размер памяти | System Shared | 1024 MB |
|---|---|---|
| Тип памяти | System Shared | GDDR5 |
| Шина памяти | System Shared | 256 bit |
| Пропускная способность | System Dependent | 153.0 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 40 | 1600 |
|---|---|---|
| TMUs | 4 | 80 |
| ROPs | 4 | 32 |
| Единицы вычислений | 2 | 20 |
| Кеш L1 | — | 8 KB (per CU) |
| Кеш L2 | — | 512 KB |
Производительность
| Пиксель рейт | 1.520 GPixel/s | 27.20 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 1.520 GTexel/s | 68.00 GTexel/s |
| Производительность FP32 | 30.40 GFLOPS | 2.720 TFLOPS |
| Производительность FP64 | — | 544.0 GFLOPS (1:5) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| Тепловыделение | unknown | 228 W |
| Выходы | No outputs | 1x DVI2x mini-DisplayPort |
| Разъемы питания | None | 2x 6-pin |
| Длина | — | 279 mm 11 inches |
| Рекомендованный PSU | — | 550 W |
| Номер платы | — | C078 |
Графические характеристики
| DirectX | 10.0 (10_0) | 11.2 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 4.4 |
| OpenCL | 1.0 | 1.2 |
| Vulkan | — | — |
| Модель шейдера | 4.1 | 5.0 |
Другие особенности
Видеокарта
| Дата релиза | — | Jun 30th, 2010 |
|---|---|---|
| Поколение | — | Evergreen |
| Производство | — | End-of-life |
| Цена при релизе | — | 479 USD |
| Шина | — | PCIe 2.0 x16 |
| Отзывы | — | 171 in our database |
| Предшественник | — | Radeon R700 |
| Наследник | — | Northern Islands |