ATI Mobility Radeon HD 4850 X2 vs NVIDIA Switch GPU 20nm
Графический процессор
| Чип | M98 | GM20B |
|---|---|---|
| Архитектура | TeraScale | Maxwell 2.0 |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 55 nm | 20 nm |
| Транзисторы | 956 million | 2,000 million |
| Размер штампа | 256 mm² | 118 mm² |
| Вариация чипа | — | ODNX02-A2 |
Мобильная графика
| Дата релиза | Jan 9th, 2009 | — |
|---|---|---|
| Поколение | M9x (Mobility HD 4800) | — |
| Производство | End-of-life | — |
| Шина | PCIe 2.0 x16 | — |
| Отзывы | 2 in our database | — |
| Предшественник | M8x | — |
| Наследник | Manhattan | — |
Частота
| Частота GPU | 500 MHz | — |
|---|---|---|
| Частота памяти | 700 MHz 2.8 Gbps effective | 1600 MHz 3.2 Gbps effective |
| Базовая частота | — | 384 MHz |
| Буст | — | 768 MHz |
Память
| Размер памяти | 1024 MB | 4 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | GDDR5 | DDR4 |
| Шина памяти | 256 bit | 64 bit |
| Пропускная способность | 89.60 GB/s | 25.60 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 800 | 256 |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 16 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Единицы вычислений | 10 | — |
| Кеш L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Кеш L2 | 256 KB | — |
| Кол-во SMM | — | 2 |
Производительность
| Пиксель рейт | 8.000 GPixel/s | 12.29 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 20.00 GTexel/s | 12.29 GTexel/s |
| Производительность FP32 | 800.0 GFLOPS | 393.2 GFLOPS |
| Производительность FP64 | 160.0 GFLOPS (1:5) | 12.29 GFLOPS (1:32) |
| Производительность FP16 | — | 786.4 GFLOPS (2:1) |
Дизайн и размеры
| Тепловыделение | unknown | 15 W |
|---|---|---|
| Выходы | No outputs | No outputs |
| Ширина слота | — | IGP |
| Длина | — | 239 mm 9.4 inches |
| Ширина | — | 101 mm 4 inches |
| Высота | — | 28 mm 1.1 inches |
| Вес | — | 0.4 kg (0.88 lbs) |
| Рекомендованный PSU | — | 350 W |
| Разъемы питания | — | None |
| Номер платы | — | HAC-001 |
Графические характеристики
| DirectX | 10.1 (10_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 1.2 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| Модель шейдера | 4.1 | 6.4 |
| CUDA | — | 5.3 |
Другие особенности
Видеокарта
| Дата релиза | — | Mar 17th, 2017 |
|---|---|---|
| Поколение | — | Console GPU |
| Производство | — | End-of-life |
| Шина | — | IGP |
| Цена при релизе | — | 299 USD |