ATI Mobility Radeon HD 4350 vs NVIDIA Quadro RTX 8200
Графический процессор
| Чип | M92 | GA102 |
|---|---|---|
| Архитектура | TeraScale | Ampere |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 55 nm | 7 nm |
| Транзисторы | 242 million | 40,000 million |
| Размер штампа | 73 mm² | 627 mm² |
Мобильная графика
| Дата релиза | Jan 9th, 2009 | — |
|---|---|---|
| Поколение | M9x (Mobility HD 4300) | — |
| Производство | End-of-life | — |
| Шина | PCIe 2.0 x16 | — |
| Отзывы | 2 in our database | — |
| Предшественник | M8x | — |
| Наследник | Manhattan | — |
Частота
| Частота GPU | 450 MHz | — |
|---|---|---|
| Частота памяти | 600 MHz 1200 Mbps effective | 1750 MHz 14000 MHz effective |
| Базовая частота | — | 1110 MHz |
| Буст | — | 1500 MHz |
Память
| Размер памяти | 512 MB | 48 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | GDDR3 | GDDR6 |
| Шина памяти | 64 bit | 384 bit |
| Пропускная способность | 9.600 GB/s | 672.0 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 80 | 7552 |
|---|---|---|
| TMUs | 8 | 472 |
| ROPs | 4 | 96 |
| Единицы вычислений | 1 | — |
| Кеш L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Кеш L2 | 64 KB | 6 MB |
| Кол-во SM | — | 118 |
| Tensor ядра | — | 472 |
| RT ядра | — | 118 |
Производительность
| Пиксель рейт | 1.800 GPixel/s | 144.0 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 3.600 GTexel/s | 708.0 GTexel/s |
| Производительность FP32 | 72.00 GFLOPS | 22.66 TFLOPS |
| Производительность FP16 | — | 45.31 TFLOPS (2:1) |
| Производительность FP64 | — | 708.0 GFLOPS (1:32) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | MXM Module | Dual-slot |
|---|---|---|
| Тепловыделение | unknown | 260 W |
| Выходы | No outputs | 4x DisplayPort1x USB Type-C |
| Длина | — | 267 mm 10.5 inches |
| Рекомендованный PSU | — | 600 W |
| Разъемы питания | — | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Графические характеристики
| DirectX | 10.1 (10_1) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 2.0 |
| Vulkan | — | 1.2.140 |
| Модель шейдера | 4.1 | 6.5 |
| CUDA | — | 8.5 |
Другие особенности
Видеокарта
| Дата релиза | — | Unknown |
|---|---|---|
| Поколение | — | Quadro RTX |
| Производство | — | Active |
| Шина | — | PCIe 4.0 x16 |