ATI All-In-Wonder 9700 PRO vs ATI Radeon X800 PRO
Графический процессор
| Чип | R300 | R423 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | R300 AIW | R423 PRO |
| Архитектура | Rage 8 | R400 |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 150 nm | 130 nm |
| Транзисторы | 110 million | 160 million |
| Размер штампа | 215 mm² | 289 mm² |
Видеокарта
| Дата релиза | Jan 22nd, 2003 | May 1st, 2004 |
|---|---|---|
| Поколение | All-In-Wonder | Radeon R400 PCIe |
| Производство | End-of-life | End-of-life |
| Шина | AGP 8x | PCIe 1.0 x16 |
| Отзывы | 1 in our database | 226 in our database |
| Предшественник | — | Radeon R300 |
| Наследник | — | Radeon R500 PCIe |
Частота
| Частота GPU | 325 MHz | 475 MHz |
|---|---|---|
| Частота памяти | 310 MHz 620 Mbps effective | 450 MHz 900 Mbps effective |
Память
| Размер памяти | 128 MB | 256 MB |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR | GDDR3 |
| Шина памяти | 256 bit | 256 bit |
| Пропускная способность | 19.84 GB/s | 28.80 GB/s |
Рендер
| Пиксель шейдеры | 8 | 12 |
|---|---|---|
| Vertext шейдеры | 4 | 6 |
| TMUs | 8 | 12 |
| ROPs | 8 | 12 |
Производительность
| Пиксель рейт | 2.600 GPixel/s | 5.700 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex рейт | 325.0 MVertices/s | 712.5 MVertices/s |
| Текстурный рейт | 2.600 GTexel/s | 5.700 GTexel/s |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Тепловыделение | unknown | 48 W |
| Рекомендованный PSU | 200 W | 200 W |
| Выходы | 1x DVI2x S-Video | 1x DVI1x VGA1x S-Video |
| Разъемы питания | None | 1x Molex |
| Номер платы | 957 | — |
Графические характеристики
| DirectX | 9.0 (9_0) | 9.0b (9_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 2.1 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Пиксель шейдер | 2.0 | 2.0b |
| Vertext шейдер | 2.0 | 2.0b |