AMD Stream Processor vs NVIDIA Tesla T10 Processor
Графический процессор
| Чип | R580 | GT200B |
|---|---|---|
| Вариация чипа | R580 XTX | — |
| Архитектура | R500 | Tesla 2.0 |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 90 nm | 55 nm |
| Транзисторы | 384 million | 1,400 million |
| Размер штампа | 352 mm² | 470 mm² |
Видеокарта
| Дата релиза | 2006 | Apr 9th, 2009 |
|---|---|---|
| Поколение | FireStream | Tesla |
| Производство | End-of-life | End-of-life |
| Шина | PCIe 1.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
Частота
| Частота GPU | 594 MHz | 610 MHz |
|---|---|---|
| Частота памяти | 648 MHz 1296 Mbps effective | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| Частота шейдера | — | 1296 MHz |
Память
| Размер памяти | 1024 MB | 4 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | GDDR3 | GDDR3 |
| Шина памяти | 256 bit | 512 bit |
| Пропускная способность | 41.47 GB/s | 102.4 GB/s |
Рендер
| Пиксель шейдеры | 48 | — |
|---|---|---|
| Vertext шейдеры | 8 | — |
| TMUs | 16 | 80 |
| ROPs | 16 | 32 |
| Шейдеры | — | 240 |
| Кол-во SM | — | 30 |
| Кеш L2 | — | 256 KB |
Производительность
| Пиксель рейт | 9.504 GPixel/s | 19.52 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex рейт | 1.188 GVertices/s | — |
| Текстурный рейт | 9.504 GTexel/s | 48.80 GTexel/s |
| Производительность FP32 | — | 622.1 GFLOPS |
| Производительность FP64 | — | 77.76 GFLOPS (1:8) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Длина | 241 mm 9.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Ширина | 111 mm 4.4 inches | — |
| Тепловыделение | 165 W | 188 W |
| Рекомендованный PSU | 450 W | 450 W |
| Выходы | 2x DVI1x S-Video | No outputs |
| Разъемы питания | 1x 6-pin | — |
Графические характеристики
| DirectX | 9.0c (9_3) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 (full) 3.0 (partial) | 3.3 |
| OpenCL | — | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Модель шейдера | 3.0 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.3 |