AMD Radeon Vega 8 vs NVIDIA GeForce GTX TITAN X
Графический процессор
| Чип | Picasso | GM200 |
|---|---|---|
| Архитектура | GCN 5.0 | Maxwell 2.0 |
| Производитель | GlobalFoundries | TSMC |
| Техпроцесс | 14 nm | 28 nm |
| Транзисторы | 4,940 million | 8,000 million |
| Размер штампа | 210 mm² | 601 mm² |
| Вариация чипа | — | GM200-400-A1 |
Встроенная графика
| Дата релиза | Jul 7th, 2019 | — |
|---|---|---|
| Поколение | Picasso (Vega) | — |
| Производство | Active | — |
| Шина | IGP | — |
| Предшественник | Raven Ridge | — |
| Наследник | Renoir | — |
Частота
| Базовая частота | 300 MHz | 1000 MHz |
|---|---|---|
| Буст | 1250 MHz | 1089 MHz |
| Частота памяти | System Shared | 1753 MHz 7 Gbps effective |
Память
| Размер памяти | System Shared | 12 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | System Shared | GDDR5 |
| Шина памяти | System Shared | 384 bit |
| Пропускная способность | System Dependent | 336.6 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 512 | 3072 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 192 |
| ROPs | 8 | 96 |
| Единицы вычислений | 8 | — |
| Кол-во SMM | — | 24 |
| Кеш L1 | — | 48 KB (per SMM) |
| Кеш L2 | — | 3 MB |
Производительность
| Пиксель рейт | 10.00 GPixel/s | 104.5 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 40.00 GTexel/s | 209.1 GTexel/s |
| Производительность FP16 | 2.560 TFLOPS (2:1) | — |
| Производительность FP32 | 1,280 GFLOPS | 6.691 TFLOPS |
| Производительность FP64 | 80.00 GFLOPS (1:16) | 209.1 GFLOPS (1:32) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| Тепловыделение | 15 W | 250 W |
| Выходы | No outputs | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
| Разъемы питания | None | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Длина | — | 267 mm 10.5 inches |
| Ширина | — | 111 mm 4.4 inches |
| Высота | — | 38 mm 1.5 inches |
| Рекомендованный PSU | — | 600 W |
| Номер платы | — | PG600 |
Графические характеристики
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Модель шейдера | 6.4 | 6.4 |
| CUDA | — | 5.2 |
Другие особенности
Видеокарта
| Дата релиза | — | Mar 17th, 2015 |
|---|---|---|
| Поколение | — | GeForce 900 |
| Производство | — | End-of-life |
| Цена при релизе | — | 999 USD |
| Шина | — | PCIe 3.0 x16 |
| Отзывы | — | 29 in our database |
| Предшественник | — | GeForce 700 |
| Наследник | — | GeForce 10 |