AMD Radeon RX 5700 vs AMD Radeon RX 580 2048SP
Графический процессор
| Чип | Navi 10 | Polaris 20 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | Navi 10 XL (215-0917220) | Polaris 20 XL (215-0910052) |
| Архитектура | RDNA 1.0 | GCN 4.0 |
| Производитель | TSMC | GlobalFoundries |
| Техпроцесс | 7 nm | 14 nm |
| Транзисторы | 10,300 million | 5,700 million |
| Размер штампа | 251 mm² | 232 mm² |
Видеокарта
| Дата релиза | Jul 7th, 2019 | Oct 15th, 2018 |
|---|---|---|
| Поколение | Navi | Polaris |
| Предшественник | Vega | Arctic Islands |
| Производство | Active | Active |
| Цена при релизе | 349 USD | — |
| Текущая цена | Amazon / Newegg | — |
| Шина | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Отзывы | 26 in our database | 52 in our database |
| Наследник | Navi II | Vega |
Частота
| Базовая частота | 1465 MHz | 1168 MHz |
|---|---|---|
| Игровая частота | 1625 MHz | — |
| Буст | 1725 MHz | 1284 MHz |
| Частота памяти | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1750 MHz 7 Gbps effective |
Память
| Размер памяти | 8 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR5 |
| Шина памяти | 256 bit | 256 bit |
| Пропускная способность | 448.0 GB/s | 224.0 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 2304 | 2048 |
|---|---|---|
| TMUs | 144 | 128 |
| ROPs | 64 | 32 |
| Единицы вычислений | 36 | 32 |
| Кеш L2 | 4 MB | 2 MB |
| Кеш L1 | — | 16 KB (per CU) |
Производительность
| Пиксель рейт | 110.4 GPixel/s | 41.09 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 248.4 GTexel/s | 164.4 GTexel/s |
| Производительность FP16 | 15.90 TFLOPS (2:1) | 5.259 TFLOPS (1:1) |
| Производительность FP32 | 7.949 TFLOPS | 5.259 TFLOPS |
| Производительность FP64 | 496.8 GFLOPS (1:16) | 328.7 GFLOPS (1:16) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Длина | 268 mm 10.6 inches | 241 mm 9.5 inches |
| Ширина | 111 mm 4.4 inches | — |
| Высота | 36 mm 1.4 inches | — |
| Тепловыделение | 180 W | 150 W |
| Рекомендованный PSU | 450 W | 450 W |
| Выходы | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
| Разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Номер детали | 102-D18202 | — |
| Номер платы | 109-D18237 | C940, D000 |
Графические характеристики
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Модель шейдера | 6.5 | 6.4 |