AMD Radeon Pro Vega 48 vs NVIDIA GeForce GTX 980
Графический процессор
| Чип | Vega 10 | GM204 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | Vega 10 PRO | GM204-400-A1 |
| Архитектура | GCN 5.0 | Maxwell 2.0 |
| Производитель | GlobalFoundries | TSMC |
| Техпроцесс | 14 nm | 28 nm |
| Транзисторы | 12,500 million | 5,200 million |
| Размер штампа | 495 mm² | 398 mm² |
Мобильная графика
| Дата релиза | Mar 19th, 2019 | — |
|---|---|---|
| Поколение | Radeon Pro Mac (Vega Series) | — |
| Производство | Active | — |
| Шина | PCIe 3.0 x16 | — |
Частота
| Частота GPU | 1200 MHz | — |
|---|---|---|
| Частота памяти | 786 MHz 1572 Mbps effective | 1753 MHz 7 Gbps effective |
| Базовая частота | — | 1127 MHz |
| Буст | — | 1216 MHz |
Память
| Размер памяти | 8 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | HBM2 | GDDR5 |
| Шина памяти | 2048 bit | 256 bit |
| Пропускная способность | 402.4 GB/s | 224.4 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 3072 | 2048 |
|---|---|---|
| TMUs | 192 | 128 |
| ROPs | 64 | 64 |
| Единицы вычислений | 48 | — |
| Кеш L1 | 16 KB (per CU) | 48 KB (per SMM) |
| Кеш L2 | 4 MB | 2 MB |
| Кол-во SMM | — | 16 |
Производительность
| Пиксель рейт | 76.80 GPixel/s | 77.82 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 230.4 GTexel/s | 155.6 GTexel/s |
| Производительность FP16 | 14.75 TFLOPS (2:1) | — |
| Производительность FP32 | 7.373 TFLOPS | 4.981 TFLOPS |
| Производительность FP64 | 460.8 GFLOPS (1:16) | 155.6 GFLOPS (1:32) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| Тепловыделение | unknown | 165 W |
| Выходы | No outputs | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
| Разъемы питания | None | 2x 6-pin |
| Длина | — | 267 mm 10.5 inches |
| Ширина | — | 111 mm 4.4 inches |
| Высота | — | 40 mm 1.6 inches |
| Рекомендованный PSU | — | 450 W |
| Номер платы | — | PG401 |
Графические характеристики
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Модель шейдера | 6.4 | 6.4 |
| CUDA | — | 5.2 |
Другие особенности
Видеокарта
| Дата релиза | — | Sep 19th, 2014 |
|---|---|---|
| Поколение | — | GeForce 900 |
| Производство | — | End-of-life |
| Цена при релизе | — | 549 USD |
| Шина | — | PCIe 3.0 x16 |
| Отзывы | — | 146 in our database |
| Предшественник | — | GeForce 700 |
| Наследник | — | GeForce 10 |