AMD Radeon Pro V340 vs AMD Radeon Pro WX 4170 Mobile
Графический процессор
| Чип | Vega 10 | Baffin |
|---|---|---|
| Вариация чипа | Vega 10 XL GL (215-0894304) | Baffin XT |
| Архитектура | GCN 5.0 | GCN 4.0 |
| Производитель | GlobalFoundries | GlobalFoundries |
| Техпроцесс | 14 nm | 14 nm |
| Транзисторы | 12,500 million | 3,000 million |
| Размер штампа | 495 mm² | 123 mm² |
Видеокарта
| Дата релиза | Aug 26th, 2018 | — |
|---|---|---|
| Поколение | Radeon Pro | — |
| Производство | Active | — |
| Шина | PCIe 3.0 x16 | — |
Частота
| Базовая частота | 852 MHz | 1002 MHz |
|---|---|---|
| Буст | 1500 MHz | 1201 MHz |
| Частота памяти | 945 MHz 1890 Mbps effective | 1500 MHz 6 Gbps effective |
Память
| Размер памяти | 16 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | HBM2 | GDDR5 |
| Шина памяти | 2048 bit | 128 bit |
| Пропускная способность | 483.8 GB/s | 96.00 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 3584 | 1024 |
|---|---|---|
| TMUs | 224 | 64 |
| ROPs | 64 | 16 |
| Единицы вычислений | 56 | 16 |
| Кеш L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Кеш L2 | 4 MB | 1024 KB |
Производительность
| Пиксель рейт | 96.00 GPixel/s | 19.22 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 336.0 GTexel/s | 76.86 GTexel/s |
| Производительность FP16 | 21.50 TFLOPS (2:1) | 2.460 TFLOPS (1:1) |
| Производительность FP32 | 10.75 TFLOPS | 2.460 TFLOPS |
| Производительность FP64 | 672.0 GFLOPS (1:16) | 153.7 GFLOPS (1:16) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Dual-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| Длина | 267 mm 10.5 inches | — |
| Ширина | 111 mm 4.4 inches | — |
| Тепловыделение | 230 W | 50 W |
| Рекомендованный PSU | 550 W | — |
| Выходы | 1x mini-DisplayPort | No outputs |
| Разъемы питания | 2x 8-pin | None |
Графические характеристики
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Модель шейдера | 6.4 | 6.4 |
Другие особенности
Мобильная графика
| Дата релиза | — | Mar 1st, 2017 |
|---|---|---|
| Поколение | — | Radeon Pro Mobile (WX x100) |
| Производство | — | Active |
| Шина | — | PCIe 3.0 x8 |