AMD Radeon Instinct MI250 vs NVIDIA GeForce GTX 570 Rev. 2
Графический процессор
| Чип | Aldebaran | GF110 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | Aldebaran | GF110-275-A1 |
| Архитектура | CDNA 2.0 | Fermi 2.0 |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 6 nm | 40 nm |
| Транзисторы | 58,200 million | 3,000 million |
| Размер штампа | unknown | 520 mm² |
Видеокарта
| Дата релиза | Nov 8th, 2021 | Dec 7th, 2010 |
|---|---|---|
| Поколение | Radeon Instinct | GeForce 500 |
| Производство | Active | End-of-life |
| Шина | PCIe 4.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Цена при релизе | — | 349 USD |
| Отзывы | — | 76 in our database |
| Предшественник | — | GeForce 400 |
| Наследник | — | GeForce 600 |
Частота
| Базовая частота | 1000 MHz | — |
|---|---|---|
| Буст | 1700 MHz | — |
| Частота памяти | 1600 MHz 3.2 Gbps effective | 950 MHz 3.8 Gbps effective |
| Частота GPU | — | 732 MHz |
| Частота шейдера | — | 1464 MHz |
Память
| Размер памяти | 128 GB | 1280 MB |
|---|---|---|
| Тип памяти | HBM2e | GDDR5 |
| Шина памяти | 8192 bit | 320 bit |
| Пропускная способность | 3,277 GB/s | 152.0 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 13312 | 480 |
|---|---|---|
| TMUs | 832 | 60 |
| ROPs | 0 | 40 |
| Единицы вычислений | 208 | — |
| Кеш L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Кеш L2 | 16 MB | 640 KB |
| gpu.details.mcm | 2 | — |
| Кол-во SM | — | 15 |
Производительность
| Пиксель рейт | 0 MPixel/s | 21.96 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 1,414 GTexel/s | 43.92 GTexel/s |
| Производительность FP16 | 362.1 TFLOPS (8:1) | — |
| Производительность FP32 | 45.26 TFLOPS | 1,405 GFLOPS |
| Производительность FP64 | 45.26 TFLOPS (1:1) | 175.7 GFLOPS (1:8) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Длина | 267 mm 10.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Ширина | 111 mm 4.4 inches | — |
| Тепловыделение | 500 W | 219 W |
| Рекомендованный PSU | 900 W | 550 W |
| Выходы | No outputs | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Разъемы питания | 2x 8-pin | 2x 6-pin |
| Номер платы | — | P1263 |
Графические характеристики
| DirectX | — | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Модель шейдера | — | 5.1 |
| CUDA | — | 2.0 |