AMD Radeon HD 7650M Rebrand vs Matrox Millennium G550 PCIe
Графический процессор
| Чип | Whistler | Condor |
|---|---|---|
| Вариация чипа | Whistler PRO (216-0810005) | — |
| Архитектура | TeraScale 2 | G500 |
| Производитель | TSMC | UMC |
| Техпроцесс | 40 nm | 180 nm |
| Транзисторы | 716 million | 10 million |
| Размер штампа | 104 mm² | unknown |
Мобильная графика
| Дата релиза | Mar 28th, 2012 | — |
|---|---|---|
| Поколение | London (HD 7600M) | — |
| Производство | End-of-life | — |
| Шина | PCIe 2.0 x16 | — |
| Предшественник | Vancouver | — |
| Наследник | Solar System | — |
Частота
| Частота GPU | 485 MHz | 125 MHz |
|---|---|---|
| Частота памяти | 800 MHz 1600 Mbps effective | 166 MHz 332 Mbps effective |
Память
| Размер памяти | 1024 MB | 32 MB |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR3 | DDR |
| Шина памяти | 128 bit | 64 bit |
| Пропускная способность | 25.60 GB/s | 2.656 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 480 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 2 |
| ROPs | 8 | 2 |
| Единицы вычислений | 6 | — |
| Кеш L1 | 8 KB (per CU) | — |
| Кеш L2 | 256 KB | — |
| Пиксель шейдеры | — | 2 |
| Vertext шейдеры | — | 1 |
Производительность
| Пиксель рейт | 3.880 GPixel/s | 250.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 11.64 GTexel/s | 250.0 MTexel/s |
| Производительность FP32 | 465.6 GFLOPS | — |
| Vertex рейт | — | 31.25 MVertices/s |
Дизайн и размеры
| Тепловыделение | 20 W | unknown |
|---|---|---|
| Выходы | No outputs | 2x DVI |
| Ширина слота | — | Single-slot |
| Длина | — | 112 mm 4.4 inches |
| Рекомендованный PSU | — | 200 W |
| Ширина | — | 97 mm 3.8 inches |
Графические характеристики
| DirectX | 11.2 (11_0) | 8.0 |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 1.5 |
| OpenCL | 1.2 | — |
| Vulkan | — | — |
| Модель шейдера | 5.0 | — |
| Пиксель шейдер | — | 1.3 |
| Vertext шейдер | — | 2.0 |
Другие особенности
Видеокарта
| Дата релиза | — | Nov 26th, 2001 |
|---|---|---|
| Поколение | — | G Series |
| Производство | — | End-of-life |
| Шина | — | PCIe 1.0 x1 |
| Отзывы | — | 5 in our database |
| Цена при релизе | — | 199 USD |