AMD Radeon HD 7470 OEM vs NVIDIA GeForce 510 OEM
Графический процессор
| Чип | Caicos | GF119 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | Khalidster | — |
| Архитектура | TeraScale 2 | Fermi 2.0 |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 40 nm | 40 nm |
| Транзисторы | 370 million | 292 million |
| Размер штампа | 67 mm² | 79 mm² |
Видеокарта
| Дата релиза | Jan 5th, 2012 | Sep 29th, 2011 |
|---|---|---|
| Поколение | Southern Islands | GeForce 500 |
| Производство | End-of-life | End-of-life |
| Шина | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Предшественник | Northern Islands | GeForce 400 |
| Наследник | Sea Islands | GeForce 600 |
Частота
| Частота GPU | 750 MHz | 523 MHz |
|---|---|---|
| Частота памяти | 900 MHz 3.6 Gbps effective | 898 MHz 1796 Mbps effective |
| Частота шейдера | — | 1046 MHz |
Память
| Размер памяти | 1024 MB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Тип памяти | GDDR5 | DDR3 |
| Шина памяти | 64 bit | 64 bit |
| Пропускная способность | 28.80 GB/s | 14.37 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 160 | 48 |
|---|---|---|
| TMUs | 8 | 8 |
| ROPs | 4 | 4 |
| Единицы вычислений | 2 | — |
| Кеш L1 | 8 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Кеш L2 | 128 KB | 128 KB |
| Кол-во SM | — | 1 |
Производительность
| Пиксель рейт | 3.000 GPixel/s | 1.046 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 6.000 GTexel/s | 4.184 GTexel/s |
| Производительность FP32 | 240.0 GFLOPS | 100.4 GFLOPS |
| Производительность FP64 | — | 8.368 GFLOPS (1:12) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Длина | 168 mm 6.6 inches | 145 mm 5.7 inches |
| Тепловыделение | 27 W | 25 W |
| Рекомендованный PSU | 200 W | 200 W |
| Выходы | 1x DVI1x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI1x VGA |
| Разъемы питания | None | None |
| Номер платы | C264 | P1310 |
Графические характеристики
| DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Модель шейдера | 5.0 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.1 |