AMD Radeon HD 6970 X2 vs AMD Radeon Pro V340
Графический процессор
| Чип | Antilles | Vega 10 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | Antilles XT (215-0807027) | Vega 10 XL GL (215-0894304) |
| Архитектура | TeraScale 3 | GCN 5.0 |
| Производитель | TSMC | GlobalFoundries |
| Техпроцесс | 40 nm | 14 nm |
| Транзисторы | 2,640 million | 12,500 million |
| Размер штампа | 389 mm² | 495 mm² |
Видеокарта
| Дата релиза | Never Released | Aug 26th, 2018 |
|---|---|---|
| Поколение | Northern Islands | Radeon Pro |
| Производство | End-of-life | Active |
| Шина | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Предшественник | Evergreen | — |
| Наследник | Southern Islands | — |
Частота
| Частота GPU | 880 MHz | — |
|---|---|---|
| Частота памяти | 1375 MHz 5.5 Gbps effective | 945 MHz 1890 Mbps effective |
| Базовая частота | — | 852 MHz |
| Буст | — | 1500 MHz |
Память
| Размер памяти | 2 GB | 16 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | GDDR5 | HBM2 |
| Шина памяти | 256 bit | 2048 bit |
| Пропускная способность | 176.0 GB/s | 483.8 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 1536 | 3584 |
|---|---|---|
| TMUs | 96 | 224 |
| ROPs | 32 | 64 |
| Единицы вычислений | 24 | 56 |
| Кеш L1 | 8 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Кеш L2 | 512 KB | 4 MB |
Производительность
| Пиксель рейт | 28.16 GPixel/s | 96.00 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 84.48 GTexel/s | 336.0 GTexel/s |
| Производительность FP32 | 2.703 TFLOPS | 10.75 TFLOPS |
| Производительность FP16 | — | 21.50 TFLOPS (2:1) |
| Производительность FP64 | — | 672.0 GFLOPS (1:16) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Тепловыделение | 375 W | 230 W |
| Рекомендованный PSU | 750 W | 550 W |
| Выходы | 2x DVI1x HDMI2x mini-DisplayPort | 1x mini-DisplayPort |
| Разъемы питания | 3x 8-pin | 2x 8-pin |
| Длина | — | 267 mm 10.5 inches |
| Ширина | — | 111 mm 4.4 inches |
Графические характеристики
| DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 2.1 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Модель шейдера | 5.0 | 6.4 |