AMD Radeon 520 Mobile vs AMD Xbox Series X GPU
Графический процессор
| Чип | Banks | Scarlett |
|---|---|---|
| Вариация чипа | Banks PRO (216-0568010) | — |
| Архитектура | GCN 1.0 | RDNA 2.0 |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 28 nm | 7 nm |
| Транзисторы | 690 million | 15,300 million |
| Размер штампа | 56 mm² | 360 mm² |
Мобильная графика
| Дата релиза | Apr 18th, 2017 | — |
|---|---|---|
| Поколение | Mobility Radeon (M500) | — |
| Производство | End-of-life | — |
| Шина | PCIe 3.0 x8 | — |
| Предшественник | Crystal System | — |
Частота
| Частота GPU | 1030 MHz | 1825 MHz |
|---|---|---|
| Частота памяти | 1000 MHz 2 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
Память
| Размер памяти | 2 GB | 10 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR3 | GDDR6 |
| Шина памяти | 64 bit | 320 bit |
| Пропускная способность | 16.00 GB/s | 560.0 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 320 | 3328 |
|---|---|---|
| TMUs | 20 | 208 |
| ROPs | 8 | 64 |
| Единицы вычислений | 5 | 52 |
| Кеш L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Кеш L2 | 128 KB | 5 MB |
Производительность
| Пиксель рейт | 8.240 GPixel/s | 116.8 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 20.60 GTexel/s | 379.6 GTexel/s |
| Производительность FP32 | 659.2 GFLOPS | 12.15 TFLOPS |
| Производительность FP64 | 41.20 GFLOPS (1:16) | 759.2 GFLOPS (1:16) |
| Производительность FP16 | — | 24.29 TFLOPS (2:1) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | IGP | IGP |
|---|---|---|
| Тепловыделение | 50 W | 200 W |
| Выходы | No outputs | No outputs |
| Разъемы питания | None | — |
| Длина | — | 301 mm 11.9 inches |
| Ширина | — | 151 mm 5.9 inches |
| Высота | — | 151 mm 5.9 inches |
| Вес | — | 4.85 kg (9.8 lbs) |
| Рекомендованный PSU | — | 350 W |
Графические характеристики
| DirectX | 12 (11_1) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Модель шейдера | 5.1 | 6.5 |
Другие особенности
Видеокарта
| Дата релиза | — | Nov 10th, 2020 |
|---|---|---|
| Поколение | — | Console GPU |
| Производство | — | Active |
| Шина | — | IGP |
| Цена при релизе | — | 499 USD |