AMD FirePro M4000 vs NVIDIA Quadro P6000
Графический процессор
| Чип | Chelsea | GP102 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | Chelsea XT GL | GP102-875-A1 |
| Архитектура | GCN 1.0 | Pascal |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 28 nm | 16 nm |
| Транзисторы | 1,500 million | 11,800 million |
| Размер штампа | 123 mm² | 471 mm² |
Мобильная графика
| Дата релиза | Jun 27th, 2012 | — |
|---|---|---|
| Поколение | FirePro Mobile (Mx000) | — |
| Производство | End-of-life | — |
| Шина | MXM-A (3.0) | — |
| Отзывы | 2 in our database | — |
Частота
| Частота GPU | 675 MHz | — |
|---|---|---|
| Частота памяти | 1000 MHz 4 Gbps effective | 1127 MHz 9 Gbps effective |
| Базовая частота | — | 1506 MHz |
| Буст | — | 1645 MHz |
Память
| Размер памяти | 1024 MB | 24 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5X |
| Шина памяти | 128 bit | 384 bit |
| Пропускная способность | 64.00 GB/s | 432.8 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 512 | 3840 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 240 |
| ROPs | 16 | 96 |
| Единицы вычислений | 8 | — |
| Кеш L1 | 16 KB (per CU) | 48 KB (per SM) |
| Кеш L2 | 256 KB | 3 MB |
| Кол-во SM | — | 30 |
Производительность
| Пиксель рейт | 10.80 GPixel/s | 157.9 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 21.60 GTexel/s | 394.8 GTexel/s |
| Производительность FP32 | 691.2 GFLOPS | 12.63 TFLOPS |
| Производительность FP64 | 43.20 GFLOPS (1:16) | 394.8 GFLOPS (1:32) |
| Производительность FP16 | — | 197.4 GFLOPS (1:64) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | MXM Module | Dual-slot |
|---|---|---|
| Тепловыделение | 33 W | 250 W |
| Выходы | No outputs | 1x DVI4x DisplayPort |
| Разъемы питания | None | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Номер платы | C422 | PG611 SKU 500 |
| Длина | — | 267 mm 10.5 inches |
| Ширина | — | 111 mm 4.4 inches |
| Рекомендованный PSU | — | 600 W |
Графические характеристики
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Модель шейдера | 5.1 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |
Другие особенности
Видеокарта
| Дата релиза | — | Oct 1st, 2016 |
|---|---|---|
| Поколение | — | Quadro |
| Производство | — | End-of-life |
| Цена при релизе | — | 5,999 USD |
| Шина | — | PCIe 3.0 x16 |