Intel Core i7-3920XM vs Intel Xeon E3-1275 v2
Физические характеристики
| Сокет | Intel Socket G2 (988B) | Intel Socket 1155 |
|---|---|---|
| Производитель | Intel | Intel |
| Техпроцесс | 22 nm | 22 nm |
| Транзисторы | 1,400 million | 1,400 million |
| Размер штампа | 160 mm² | 160 mm² |
| Разъемы | FC-PGA12F | FC-LGA12C |
Производительность
| Частота | 2.9 GHz | 3.5 GHz |
|---|---|---|
| Турбо | up to 3.8 GHz | up to 3.9 GHz |
| Базовая частота | 100 MHz | 100 MHz |
| Множитель | 29.0x | 35.0x |
| Свободный множитель | Yes | No |
| Тепловыделение | 55 W | 77 W |
Архитектура
| Тип | Mobile | Server/Workstation |
|---|---|---|
| Статус производства | unknown | unknown |
| Дата релиза | Apr 29th, 2012 | May 14th, 2012 |
| Кодовое название | Ivy Bridge | Ivy Bridge |
| Поколение | Core i7 | Xeon E3 |
| Код | SR0MHSR0T2 | SR0PA |
| Поддержка памяти | DDR3 Dual-channel | DDR3 Dual-channel |
| Поддержка режима ECC | No | Yes |
| PCI Express | — | Gen 3, 16 Lanes(CPU only) |
Ядра
| Кол-во ядер | 4 | 4 |
|---|---|---|
| Кол-во потоков | 8 | 8 |
| SMP ЦПУ | 1 | 1 |
| Встроенная графика | Intel HD 4000 | Intel HD P4000 |
Кеш
| Кеш L1 | 64K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Кеш L2 | 256K (per core) | 256K (per core) |
| Кеш L3 | 8MB (shared) | 8MB (shared) |
Дополнительно
| Информация | This processor comes with an unlocked BCLK multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. It is branded under the Extreme Edition label. Intel HD 4000 frequency: 650-1300MHz | Intel HD P4000 frequency: 650-1250MHz |
|---|
Технологии
| AES-NI | Yes | Yes |
|---|---|---|
| AVX | Yes | Yes |
| ECC | — | Yes |
| EIST | Yes | Yes |
| HTT | Yes | Yes |
| Intel 64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.2 | Yes | Yes |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| TXT | Yes | Yes |
| VT-d | Yes | Yes |
| VT-x | Yes | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |