Intel Core i5-3427U vs Intel Core M-5Y51
Физические характеристики
Сокет | Intel BGA 1023 | Intel BGA 1234 |
---|---|---|
Производитель | Intel | Intel |
Техпроцесс | 22 nm | 14 nm |
Транзисторы | unknown | unknown |
Размер штампа | 118 mm² | 50 mm² |
Разъемы | FC-BGA12F | FC-BGA1234 |
Производительность
Частота | 1800 MHz | 1100 MHz |
---|---|---|
Турбо | up to 2.8 GHz | up to 2.6 GHz |
Базовая частота | 100 MHz | 100 MHz |
Множитель | 18.0x | 11.0x |
Свободный множитель | No | No |
Тепловыделение | 17 W | 5 W |
Архитектура
Тип | Mobile | Mobile |
---|---|---|
Статус производства | unknown | Active |
Дата релиза | Jun 1st, 2012 | Oct 27th, 2014 |
Кодовое название | Ivy Bridge | Broadwell-Y |
Поколение | Core i5 | Core M |
Код | SR0N7 | SR23L |
Поддержка памяти | unknown Dual-channel | DDR4 |
Поддержка режима ECC | No | No |
Ядра
Кол-во ядер | 2 | 2 |
---|---|---|
Кол-во потоков | 4 | 4 |
SMP ЦПУ | 1 | 1 |
Встроенная графика | Intel HD 4000 | Intel HD 5300 |
Кеш
Кеш L1 | 64K (per core) | 64K (per core) |
---|---|---|
Кеш L2 | 256K (per core) | 256K (per core) |
Кеш L3 | 3MB (shared) | 4MB (shared) |
Дополнительно
Информация | Intel HD 4000 frequency: 350-1150MHz | — |
---|
Технологии
AES-NI | Yes | — |
---|---|---|
AVX | Yes | Yes |
EIST | Yes | Yes |
HTT | Yes | Yes |
Intel 64 | Yes | Yes |
MMX | Yes | Yes |
SSE | Yes | Yes |
SSE2 | Yes | Yes |
SSE3 | Yes | Yes |
SSE4.2 | Yes | Yes |
SSSE3 | Yes | Yes |
TXT | Yes | — |
VT-d | Yes | — |
VT-x | Yes | Yes |
XD bit | Yes | Yes |