Intel Atom D2550 vs Intel Core 2 Duo E4400
Физические характеристики
| Сокет | Intel BGA 437 | Intel Socket 775 |
|---|---|---|
| Производитель | Intel | Intel |
| Техпроцесс | 32 nm | 65 nm |
| Транзисторы | 176 million | 167 million |
| Размер штампа | 66 mm² | 111 mm² |
| Разъемы | FC-BGA12F | FC-LGA6 |
Производительность
| Частота | 1867 MHz | 2000 MHz |
|---|---|---|
| Турбо | — | — |
| Базовая частота | 133 MHz | 200 MHz |
| Множитель | 15.0x | 10.0x |
| Свободный множитель | No | No |
| Напряжение | 1.21 V | 1.34 V |
| Тепловыделение | 10 W | 65 W |
Архитектура
| Тип | Mobile | Desktop |
|---|---|---|
| Статус производства | End-of-life | End-of-life |
| Дата релиза | Nov 1st, 2011 | Jul 22nd, 2007 |
| Кодовое название | Cedarview | Allendale |
| Поколение | Atom | Core 2 Duo |
| Код | SR0VY | HH80557PG0412M |
| Поддержка памяти | DDR3 | DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel |
| Поддержка режима ECC | No | No |
| PCI Express | — | Gen 2 |
Ядра
| Кол-во ядер | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Кол-во потоков | 4 | 2 |
| SMP ЦПУ | 1 | 1 |
| Встроенная графика | GMA | — |
Кеш
| Кеш L1 | 64K (per core) | 64K |
|---|---|---|
| Кеш L2 | 512K (per core) | 2MB |
Технологии
| EIST | — | Yes |
|---|---|---|
| HTT | Yes | — |
| Intel 64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSSE3 | Yes | — |
| VT | — | Yes |
| XD bit | Yes | — |
| iAMT2 | — | Yes |