GeForce 9 IGP
C78 | PCI | 500 MHz | System Shared, System Shared, System Shared | 17 kwietnia 2007 | NVIDIA GeForce 9200 GeForce 9 IGP | C79 | PCI | 450 MHz | System Shared, System Shared, System Shared | 17 kwietnia 2007 |
NVIDIA GeForce 9300 + nForce 730i GeForce 9 IGP | C79 | PCI | 450 MHz | System Shared, System Shared, System Shared | 17 kwietnia 2007 |
NVIDIA GeForce 9400 GeForce 9 IGP | C79 | PCI | 450 MHz | System Shared, System Shared, System Shared | 17 kwietnia 2007 |
NVIDIA GeForce 9400 GeForce 9 IGP | C79 | PCI | 450 MHz | System Shared, System Shared, System Shared | 17 kwietnia 2007 |
NVIDIA GeForce 9400 GeForce 9 IGP | C7A | PCI | 580 MHz | System Shared, System Shared, System Shared | 17 kwietnia 2007 |
NVIDIA GeForce 8600 GS GeForce 8 | G84 | PCIe 1.0 x16 | 540 MHz | 512 MB, DDR2, 128 bit | 17 kwietnia 2007 |
NVIDIA GeForce 8600 GT GeForce 8 | G84 | PCIe 1.0 x16 | 540 MHz | 512 MB, GDDR3, 128 bit | 17 kwietnia 2007 |
NVIDIA GeForce 8600 GT Mac Edition GeForce 8 | G84 | PCIe 1.0 x16 | 600 MHz | 128 MB, GDDR3, 128 bit | 17 kwietnia 2007 |
NVIDIA GeForce 8600 GTS GeForce 8 | G84 | PCIe 1.0 x16 | 675 MHz | 256 MB, GDDR3, 128 bit | 17 kwietnia 2007 |
NVIDIA GeForce 8300 GS GeForce 8 | G86 | PCIe 2.0 x16 | 459 MHz | 128 MB, DDR2, 64 bit | 17 kwietnia 2007 |
NVIDIA GeForce 8400 GS GeForce 8 | G86 | PCIe 1.0 x16 | 459 MHz | 256 MB, DDR2, 64 bit | 17 kwietnia 2007 |
NVIDIA GeForce 8500 GT GeForce 8 | G86 | PCIe 1.0 x16 | 459 MHz | 256 MB, GDDR3, 128 bit | 17 kwietnia 2007 |
NVIDIA GeForce 8400 GS PCI Rev. 2 GeForce 8 | GT218 | PCI | 520 MHz | 512 MB, DDR3, 64 bit | 17 kwietnia 2007 |
NVIDIA GeForce 8400 GS PCI Rev. 2 GeForce 8 | GT218 | PCI | 520 MHz | 512 MB, DDR3, 64 bit | 17 kwietnia 2007 |
NVIDIA GeForce 7950 GT AGP GeForce 7 AGP | G71 | AGP 8x | 500 MHz | 512 MB, GDDR3, 256 bit | 2 kwietnia 2007 |
NVIDIA Quadro FX 4600 Quadro FX | G80 | PCIe 1.0 x16 | 500 MHz | 768 MB, GDDR3, 384 bit | 5 marca 2007 |
NVIDIA Quadro FX 4600 SDI Quadro FX | G80 | PCIe 1.0 x16 | 500 MHz | 768 MB, GDDR3, 384 bit | 5 marca 2007 |
NVIDIA Quadro FX 5600 Quadro FX | G80 | PCIe 1.0 x16 | 600 MHz | 1536 MB, GDDR3, 384 bit | 5 marca 2007 |
NVIDIA Quadro FX 5600 Mac Edition Quadro FX | G80 | PCIe 1.0 x16 | 600 MHz | 1536 MB, GDDR3, 384 bit | 5 marca 2007 |
NVIDIA Quadro FX 3500M Quadro FX Mobile (x500M) | G71 | MXM-III | 575 MHz | 512 MB, GDDR3, 256 bit | 1 marca 2007 |
NVIDIA GeForce 8800 GTS 320 GeForce 8 | G80 | PCIe 1.0 x16 | 513 MHz | 320 MB, GDDR3, 320 bit | 12 lutego 2007 |
NVIDIA GeForce 7600 GT AGP GeForce 7 AGP | G73 | AGP 8x | 560 MHz | 256 MB, GDDR3, 128 bit | 8 stycznia 2007 |
NVIDIA Playstation 3 GPU 90nm Console GPU | RSX-90nm | IGP | 550 MHz | 256 MB, GDDR3, 128 bit | 11 listopada 2006 |
NVIDIA GeForce 8800 GTS 640 GeForce 8 | G80 | PCIe 1.0 x16 | 513 MHz | 640 MB, GDDR3, 320 bit | 8 listopada 2006 |
NVIDIA GeForce 8800 GTX GeForce 8 | G80 | PCIe 1.0 x16 | 576 MHz | 768 MB, GDDR3, 384 bit | 8 listopada 2006 |
NVIDIA GeForce Go 7950 GTX GeForce Go 7 (Go 7000) | G71 | MXM-III | 575 MHz | 512 MB, GDDR3, 256 bit | 12 października 2006 |
NVIDIA GeForce 7900 GTO GeForce 7 PCIe | G71 | PCIe 1.0 x16 | 650 MHz | 512 MB, GDDR3, 256 bit | 1 października 2006 |
NVIDIA GeForce 7800 GS+ 24Pipes AGP GeForce 7 AGP | G71 | AGP 8x | 425 MHz | 512 MB, GDDR3, 256 bit | 28 września 2006 |
NVIDIA GeForce 7800 GS+ 20Pipes AGP GeForce 7 AGP | G71 | AGP 8x | 425 MHz | 512 MB, GDDR3, 256 bit | 28 września 2006 |
NVIDIA GeForce 7800 GS+ 24Pipes AGP GeForce 7 AGP | G71 | AGP 8x | 425 MHz | 512 MB, GDDR3, 256 bit | 28 września 2006 |
NVIDIA GeForce 7600 GT Mac Edition GeForce 7 PCIe | G73 | PCIe 1.0 x16 | 560 MHz | 256 MB, GDDR3, 128 bit | 2 września 2006 |
NVIDIA GeForce Go 7200 GeForce Go 7 (Go 7000) | G72 | PCIe 1.0 x16 | 450 MHz | 64 MB, GDDR3, 32 bit | 1 września 2006 |
NVIDIA GeForce 7300 GT Mac Edition GeForce 7 PCIe | G73 | PCIe 1.0 x16 | 350 MHz | 128 MB, GDDR3, 128 bit | 26 sierpnia 2006 |
NVIDIA Quadro NVS 510M NVS Mobile | G71 | PCIe 1.0 x16 | 450 MHz | 256 MB, GDDR3, 128 bit | 21 sierpnia 2006 |
NVIDIA GeForce 7100 GS GeForce 7 PCIe | NV44B | PCIe 1.0 x16 | 350 MHz | 128 MB, DDR2, 64 bit | 8 sierpnia 2006 |
NVIDIA GeForce 7950 GT GeForce 7 PCIe | G71 | PCIe 1.0 x16 | 550 MHz | 512 MB, GDDR3, 256 bit | 6 sierpnia 2006 |
NVIDIA GeForce Go 7600 GT GeForce Go 7 (Go 7000) | G73 | PCIe 1.0 x16 | 500 MHz | 256 MB, GDDR3, 128 bit | 1 sierpnia 2006 |
NVIDIA GeForce Go 7700 GeForce Go 7 (Go 7000) | G73 | PCIe 1.0 x16 | 450 MHz | 512 MB, GDDR3, 128 bit | 1 sierpnia 2006 |
NVIDIA GeForce 7600 GS AGP GeForce 7 AGP | G71 | AGP 8x | 500 MHz | 256 MB, GDDR3, 128 bit | 1 lipca 2006 |
NVIDIA GeForce 7600 GS AGP GeForce 7 AGP | G73 | AGP 8x | 400 MHz | 256 MB, DDR2, 128 bit | 1 lipca 2006 |
NVIDIA Quadro NVS 285 Quadro NVS | NV44 | PCIe 1.0 x16 | 275 MHz | 128 MB, DDR2, 64 bit | 6 czerwca 2006 |
NVIDIA GeForce 7950 GX2 GeForce 7 PCIe | G71 | PCIe 1.0 x16 | 500 MHz | 512 MB, GDDR3, 256 bit | 5 czerwca 2006 |
NVIDIA Quadro NVS 110M NVS Mobile | G72 | PCIe 1.0 x16 | 300 MHz | 512 MB, DDR, 64 bit | 1 czerwca 2006 |
NVIDIA Quadro NVS 120M NVS Mobile | G72 | MXM-III | 450 MHz | 512 MB, DDR2, 64 bit | 1 czerwca 2006 |
NVIDIA Quadro NVS 300M NVS Mobile | G73 | PCIe 1.0 x16 | 500 MHz | 256 MB, GDDR3, 128 bit | 24 maja 2006 |
NVIDIA Quadro FX 3500 Quadro FX | G71 | PCIe 1.0 x16 | 450 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 22 maja 2006 |
NVIDIA GeForce 7300 GT GeForce 7 PCIe | G73 | PCIe 1.0 x16 | 350 MHz | 128 MB, DDR2, 128 bit | 15 maja 2006 |
NVIDIA GeForce 7300 GT AGP GeForce 7 AGP | G73 | AGP 8x | 350 MHz | 128 MB, DDR2, 128 bit | 15 maja 2006 |
NVIDIA GeForce 7900 GS GeForce 7 PCIe | G71 | PCIe 1.0 x16 | 450 MHz | 256 MB, GDDR3, 256 bit | 1 maja 2006 |
Przestań przepłacać za gry na PC!
Zobacz najtańsze ceny w sklepie Steam dzięki naszemu rozszerzeniu przeglądarki.