NVIDIA NVS 5200M vs NVIDIA Quadro FX 1400
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | GF108 | NV41 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | GF108-300-A1 | NV41 GL |
| Architektura | Fermi | Curie |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 40 nm | 130 nm |
| Tranzystory | 585 million | 222 million |
| Rozmiar matrycy | 116 mm² | 225 mm² |
Grafika mobilna
| Data wydania | Sep 17th, 2012 | — |
|---|---|---|
| Generacja | NVS Mobile (x200M) | — |
| Produkcja | End-of-life | — |
| Interfejs magistrali | MXM | — |
| Recenzje | 26 in our database | — |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 672 MHz | 350 MHz |
|---|---|---|
| Zegar shadera | 1344 MHz | — |
| Zegar pamięci | 785 MHz 3.1 Gbps effective | 300 MHz 600 Mbps effective |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 1024 MB | 128 MB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | DDR |
| Magistrala pamięci | 64 bit | 256 bit |
| Przepustowość | 25.12 GB/s | 19.20 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 96 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 12 |
| RPOs | 4 | 8 |
| Liczba SM | 2 | — |
| Cache L1 | 64 KB (per SM) | — |
| Cache L2 | 128 KB | — |
| Shadery pikseli | — | 12 |
| Vertex shadery | — | 5 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 2.688 GPixel/s | 2.800 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 10.75 GTexel/s | 4.200 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 258.0 GFLOPS | — |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 21.50 GFLOPS (1:12) | — |
| Wskaźnik Vertex | — | 437.5 MVertices/s |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | MXM Module | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 25 W | 55 W |
| Wyjścia | No outputs | 2x DVI1x S-Video |
| Szerokość | — | 111 mm 4.4 inches |
| Sugerowany PSU | — | 250 W |
| Złącza zasilania | — | None |
| Numer tablicy | — | P260 |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (11_0) | 9.0c (9_3) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 2.1 (full) 3.0 (partial) |
| OpenCL | 1.1 | — |
| Vulkan | — | — |
| CUDA | 2.1 | — |
| Model shadera | 5.1 | 3.0 |
Karta graficzna
| Data wydania | — | Aug 9th, 2004 |
|---|---|---|
| Generacja | — | Quadro FX |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Cena przy premierze | — | 799 USD |
| Interfejs magistrali | — | PCIe 1.0 x16 |
| Recenzje | — | 26 in our database |