NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER vs NVIDIA GeForce RTX 2080
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | TU104 | TU104 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | TU104-410-A1 | TU104-400A-A1 |
| Architektura | Turing | Turing |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 12 nm | 12 nm |
| Tranzystory | 13,600 million | 13,600 million |
| Rozmiar matrycy | 545 mm² | 545 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Jul 9th, 2019 | Sep 20th, 2018 |
|---|---|---|
| Generacja | GeForce 20 | GeForce 20 |
| Poprzednik | GeForce 10 | GeForce 10 |
| Produkcja | Active | Active |
| Cena przy premierze | 499 USD | 699 USD |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Recenzje | 78 in our database | 66 in our database |
| Następca | GeForce 30 | GeForce 30 |
| Aktualna cena | — | Amazon / Newegg |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 1605 MHz | 1515 MHz |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 1770 MHz | 1710 MHz |
| Zegar pamięci | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 8 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR6 | GDDR6 |
| Magistrala pamięci | 256 bit | 256 bit |
| Przepustowość | 448.0 GB/s | 448.0 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 2560 | 2944 |
|---|---|---|
| TMUs | 160 | 184 |
| RPOs | 64 | 64 |
| Liczba SM | 40 | 46 |
| Rdzenie tensorowe | 320 | 368 |
| Rdzenie RT | 40 | 46 |
| Cache L1 | 64 KB (per SM) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 4 MB | 4 MB |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 113.3 GPixel/s | 109.4 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 283.2 GTexel/s | 314.6 GTexel/s |
| Wydajność FP16 (połowa) | 18.12 TFLOPS (2:1) | 20.14 TFLOPS (2:1) |
| Wydajność FP32 (płynna) | 9.062 TFLOPS | 10.07 TFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 283.2 GFLOPS (1:32) | 314.6 GFLOPS (1:32) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Długość | 267 mm 10.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Szerokość | 116 mm 4.6 inches | 116 mm 4.6 inches |
| Wysokość | 35 mm 1.4 inches | 35 mm 1.4 inches |
| TDP | 215 W | 215 W |
| Sugerowany PSU | 550 W | 550 W |
| Wyjścia | 1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C |
| Złącza zasilania | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Numer tablicy | PG180 SKU 12 | PG180 SKU 2 |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 7.5 | 7.5 |
| Model shadera | 6.6 | 6.6 |