NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh vs NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Mobile
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | TU106B | TU104 |
|---|---|---|
| Architektura | Turing | Turing |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 12 nm | 12 nm |
| Tranzystory | 10,800 million | 13,600 million |
| Rozmiar matrycy | 445 mm² | 545 mm² |
| Wariant GPU | — | N18E-G2R |
Grafika mobilna
| Data wydania | Mar 4th, 2020 | Apr 2nd, 2020 |
|---|---|---|
| Generacja | GeForce 20 Mobile | GeForce 20 Mobile |
| Produkcja | Active | Active |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Poprzednik | GeForce 10 Mobile | GeForce 10 Mobile |
| Następca | GeForce 30 Mobile | GeForce 30 Mobile |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 900 MHz | 1140 MHz |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 1125 MHz | 1380 MHz |
| Zegar pamięci | 1375 MHz 11 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 8 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR6 | GDDR6 |
| Magistrala pamięci | 256 bit | 256 bit |
| Przepustowość | 352.0 GB/s | 448.0 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 2304 | 2560 |
|---|---|---|
| TMUs | 144 | 160 |
| RPOs | 64 | 64 |
| Liczba SM | 36 | 40 |
| Rdzenie tensorowe | 288 | 320 |
| Rdzenie RT | 36 | 40 |
| Cache L1 | 64 KB (per SM) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 4 MB | 4 MB |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 72.00 GPixel/s | 88.32 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 162.0 GTexel/s | 220.8 GTexel/s |
| Wydajność FP16 (połowa) | 10.37 TFLOPS (2:1) | 14.13 TFLOPS (2:1) |
| Wydajność FP32 (płynna) | 5.184 TFLOPS | 7.066 TFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 162.0 GFLOPS (1:32) | 220.8 GFLOPS (1:32) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | MXM Module | IGP |
|---|---|---|
| TDP | 115 W | 115 W |
| Wyjścia | No outputs | No outputs |
| Złącza zasilania | None | None |
| Numer tablicy | E4914 SKU 31 | E4914 SKU 11 |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 7.5 | 7.5 |
| Model shadera | 6.6 | 6.6 |