NVIDIA GeForce GT 640 vs NVIDIA Jetson AGX Xavier GPU
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | GK107 | GV10B |
|---|---|---|
| Wariant GPU | GK107-300-A2 | — |
| Architektura | Kepler | Volta |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 28 nm | 12 nm |
| Tranzystory | 1,270 million | 9,000 million |
| Rozmiar matrycy | 118 mm² | 350 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Jun 5th, 2012 | — |
|---|---|---|
| Generacja | GeForce 600 | — |
| Produkcja | End-of-life | — |
| Cena przy premierze | 99 USD | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x16 | — |
| Poprzednik | GeForce 500 | — |
| Następca | GeForce 700 | — |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 902 MHz | — |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 891 MHz 1782 Mbps effective | System Shared |
| Zegar bazowy | — | 854 MHz |
| Ulepsz zegar | — | 1377 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 2 GB | System Shared |
|---|---|---|
| Typ pamięci | DDR3 | System Shared |
| Magistrala pamięci | 128 bit | System Shared |
| Przepustowość | 28.51 GB/s | System Dependent |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 384 | 512 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 32 |
| RPOs | 16 | 16 |
| Liczba SMX | 2 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per SMX) | 128 KB (per SM) |
| Cache L2 | 256 KB | 512 KB |
| Liczba SM | — | 8 |
| Rdzenie tensorowe | — | 64 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 7.216 GPixel/s | 22.03 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 28.86 GTexel/s | 44.06 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 692.7 GFLOPS | 1,410 GFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 28.86 GFLOPS (1:24) | 705.0 GFLOPS (1:2) |
| Wydajność FP16 (połowa) | — | 2.820 TFLOPS (2:1) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| Długość | 145 mm 5.7 inches | 100 mm 3.9 inches |
| TDP | 65 W | 30 W |
| Sugerowany PSU | 250 W | — |
| Wyjścia | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | No outputs |
| Złącza zasilania | None | — |
| Numer tablicy | P2011 | — |
| Szerokość | — | 87 mm 3.4 inches |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 1.2 |
| Vulkan | 1.1 | 1.2 |
| CUDA | 3.0 | 7.2 |
| Model shadera | 5.1 | 6.4 |
Zintegrowana Karta Graficzna
| Data wydania | — | Oct 2018 |
|---|---|---|
| Generacja | — | Tegra |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Cena przy premierze | — | 899 USD |
| Interfejs magistrali | — | IGP |