NVIDIA GeForce GT 1030 vs NVIDIA GeForce GT 740
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | GP108 | GK107 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | GP108-300-A1 | GK107-425-A2 |
| Architektura | Pascal | Kepler |
| Producent | Samsung | TSMC |
| Rozmiar procesu | 14 nm | 28 nm |
| Tranzystory | 1,800 million | 1,270 million |
| Rozmiar matrycy | 74 mm² | 118 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | May 17th, 2017 | May 29th, 2014 |
|---|---|---|
| Generacja | GeForce 10 | GeForce 700 |
| Poprzednik | GeForce 900 | GeForce 600 |
| Następca | GeForce 20 | GeForce 900 |
| Produkcja | End-of-life | End-of-life |
| Cena przy premierze | 79 USD | 89 USD |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x16 |
| Recenzje | 6 in our database | — |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 1228 MHz | — |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 1468 MHz | — |
| Zegar pamięci | 1502 MHz 6 Gbps effective | 1253 MHz 5 Gbps effective |
| Zegar GPU | — | 993 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 2 GB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | GDDR5 |
| Magistrala pamięci | 64 bit | 128 bit |
| Przepustowość | 48.06 GB/s | 80.19 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 384 | 384 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 32 |
| RPOs | 16 | 16 |
| Liczba SM | 3 | — |
| Cache L1 | 48 KB (per SM) | 16 KB (per SMX) |
| Cache L2 | 512 KB | 256 KB |
| Liczba SMX | — | 2 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 23.49 GPixel/s | 7.944 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 35.23 GTexel/s | 31.78 GTexel/s |
| Wydajność FP16 (połowa) | 17.62 GFLOPS (1:64) | — |
| Wydajność FP32 (płynna) | 1,127 GFLOPS | 762.6 GFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 35.23 GFLOPS (1:32) | 31.78 GFLOPS (1:24) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Długość | 145 mm 5.7 inches | 145 mm 5.7 inches |
| Szerokość | 69 mm 2.7 inches | — |
| Wysokość | 18 mm 0.7 inches | — |
| TDP | 30 W | 64 W |
| Sugerowany PSU | 200 W | 250 W |
| Wyjścia | 1x DVI1x HDMI | 2x DVI1x mini-HDMI |
| Złącza zasilania | None | 1x 6-pin |
| Numer tablicy | PG110 SKU 0 | P2010 SKU 8 P2011 SKU 6 |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| CUDA | 6.1 | 3.0 |
| Model shadera | 6.4 | 5.1 |